Viernes 26 de Abril de 2024

  • 21º

DEPORTES

17 de abril de 2022

Olmedo sorprendió sobre el final en Toay

El salteño saltó a la punta en el último giro y se llevó la victoria en la cuarta fecha de la temporada de TC Pista en el Autódromo de Toay. Juan Pablo Pilo y Lucas Carabajal lo acompañaron en el podio.

En una jornada especial, en el marco de la cuarta fecha de la temporada del TC Pista en el Autódromo de Toay, en la Provincia de La Pampa, se disputó la final bajo un cielo plenamente celeste.

Adelante partieron los vencedores de las series Facundo Chapur (Torino) y Quijada (Dodge). El cordobés tomó rápidamente la punta y estableció una mínima diferencia con respecto a su principal perseguidor, ambos separados considerablemente del resto, al final del primer giro.

Duelo de Ford con Agustín De Bravandere (Ford), quien superó a su tocayo Agustín Martínez (Ford) en el comienzo de la carrera para colocarse en la tercera posición. El arrecifeño Matías Canapino (Chevrolet) era el mejor de la marca del moño hasta ese momento, sumando puntos de importancia para sus aspiraciones en el campeonato, en el quinto lugar.

En el noveno giro, Juan Pablo Pilo (Dodge) mostró todo su talento para dar cuenta de Canapino con la Dodge del SAP Team. Segundos más tarde, haría lo propio con De Bravandere para quedar a un paso del podio, el próximo escollo del piloto de Isidro Casanova sería Martínez.

Un despiste de Sebastian Abella (Dodge) en plena recta principal, requirió el ingreso del Auto de Seguridad. En el relanzamiento Chapur mantuvo el liderazgo, pero cambió el tercer puesto que paso a manos del incesante Pilo, que en consecuencia con el origen de su seudónimo (Su apellido es Encina, pero a su abuelo lo llamaban Pilo por sus notables apiladas), continuaba apilando autos.

En el giro 18 Quijada fue sobre Chapur y en un intento de superación, cambió la trayectoria y tocó la parte trasera del Torino del líder, ocasionándole el despiste. El cordobés perdió muchas posiciones y Quijada debió cumplir con un pase y siga por su acción.

Con estas novedades, Pilo heredo la punta luego de un roce con Martínez, que lastimó la trompa del Ford y el entrerriano terminaría despistado. La punta la dirimirían a partir de allí Pilo y el sorpresivo Olmedo, que escaló posiciones en el epilogo, luego de haber largado noveno y favorecido por los incidentes adelante suyo, hasta llegar al último giro con serias intenciones de llevarse la victoria con el Ford del Moriatis Competición. Así fue, Olmedo superó por la parte interna a Pilo y transitó los últimos metros hasta sentenciar la primera victoria en cuatro carreras en la categoría para el joven de Rosario de La Frontera.

Antes de concluir la carrera, se produjo un toque entre Otto Fritzler y Sebastián Salse, a quien posteriormente embistió Marcos Castro.

FINAL – TC PISTA – TOAY
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
46 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 25 34:18.069  
177 PILO, JUAN PABLO Dodge 25 34:19.260 1.191
129 CARABAJAL, LUCAS Ford 25 34:19.663 1.594
5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 25 34:20.150 2.081
68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 25 34:20.343 2.274
72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 25 34:20.546 2.477
110 AZAR, DIEGO Torino 25 34:20.876 2.807
9 FRITZLER, OTTO Ford 25 34:21.440 3.371
54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 25 34:22.284 4.215
10° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 25 34:22.431 4.362
11° 16 RASUK, JOSÉ Dodge 25 34:26.443 8.374
12° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 25 34:27.011 8.942
13° 28 PANAROTTI, LUCAS Dodge 25 34:27.984 9.915
14° 3 CRAPARO , ELIO Ford 25 34:28.642 10.573
15° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 25 34:28.994 10.925
16° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 25 34:29.362 11.293
17° 333 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 25 34:29.513 11.444
18° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 25 34:31.764 13.695
19° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 25 34:32.191 14.122
20° 99 GANDULIA, GABRIEL Ford 25 34:32.818 14.749
21° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 25 34:33.402 15.333
22° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 25 34:33.627 15.558
23° 117 VALLE, LUCAS Dodge 25 34:34.069 0.160
24° 111 GARBELINO, JUAN Ford 25 34:36.823 18.754
25° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 25 34:37.072 19.003
26° 20 BOERO, PEDRO Torino 25 34:37.426 19.357
27° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 25 34:38.284 20.215
28° 33 DI SCALA, CRISTIAN Ford 25 34:44.213 26.144
29° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 24 33:02.013 1 VTA
30° 193 CASTRO, MARCOS Ford 24 33:03.231 1 VTA
31° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 24 34:53.049 1 VTA
32° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 20 27:47.521 5 VTAS
33° 199 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 17 24:00.249 8 VTAS
34° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 12 16:00.979 13 VTAS
35° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 12 15:43.760 13 VTAS
36° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 10 13:00.199 15 VTAS
37° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 9 13:14.413 16 VTAS
38° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 8 10:43.012 17 VTAS
39° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 4 05:21.521 21 VTAS
40° 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 0 00:00.000 25 VTAS
41° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 0 00:00.000 25 VTAS

Fuente Campeones

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!