DEPORTES
24 de noviembre de 2019
TCP MOURAS
Reutemann ganó y es líder
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata se disputó la decimoquinta final del TC Pista Mouras, que tuvo a los jóvenes Otto Fritzler (Ford) y a Ian Reutemann (Dodge) partiendo desde la primera fila.
El piloto del Quilmes Plas logró mantenerse adelante en la largada por delante del santafesino, en tanto que Matias Frano perdió el control de su auto cuando transitaba detrás de Reutemann y mordió el pasto en la frenada de la primera curva. Quien llegaba primero en el torneo, tras esta maniobra perdió terreno y Fernándo Iglesias (Chevrolet) era el nuevo tercero.
Poco después se daría un golpe de escena mayor cuando Fritzler perdió potencia en su auto hasta dejar a Reutemann con comodidad en la punta de la carrera y del campeonato. Con media carrera cumplida, un despiste de Ignacio Viggiani (Chevrolet) requirió el ingreso del auto de seguridad.
En los últimos giros, Frano comenzó a escalar posiciones en búsqueda de puntos importantes para el campeonato, ascendiendo hasta el sexto puesto final. Adelante, Dino Pieraligi (Chevrolet) le quitó la tercera posición a Passarino e Iglesias intentó acechar el liderazgo de la Dodge Azul, pero nada cambió, el triunfo (4to del año) quedó en manos de Ian Reuteman, que lo deposita en la cima del torneo con 176,5 puntos, a una fecha para el final de la temporada. El "Morro" Iglesias fue segundo y Pieraligi completó el podio platense.
La definición del campeonato del TC Mouras será nuevamente en La Plata, el 15 de diciembre.
FINAL - TC PISTA MOURAS - LA PLATA
POS | NÚM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 16 | 28:19.417 | |
2° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 16 | 28:19.957 | 0.540 |
3° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 16 | 28:28.023 | 8.606 |
4° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 16 | 28:31.847 | 12.430 |
5° | 21 | PASSARINO, FRANCO | Dodge | 16 | 28:33.347 | 13.930 |
6° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 16 | 28:33.499 | 14.082 |
7° | 115 | GONZÁLEZ, RODRIGO | Ford | 16 | 28:33.787 | 14.370 |
8° | 14 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 16 | 28:34.738 | 15.321 |
9° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 16 | 28:38.425 | 19.008 |
10° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | Dodge | 16 | 28:41.046 | 21.629 |
11° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 16 | 28:41.359 | 21.942 |
12° | 371 | OLIVER, AMILCAR | Ford | 16 | 28:42.375 | 22.958 |
13° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 16 | 28:55.312 | 35.895 |
14° | 370 | ZANAZZI, IANINA | Chevrolet | 16 | 28:58.984 | 39.567 |
15° | 93 | JAP, | Dodge | 16 | 28:59.287 | 39.870 |
16° | 139 | NOVO, EMMANUEL | Ford | 13 | 23:46.782 | 3 VTAS |
17° | 77 | VIGGIANI, IGNACIO | Chevrolet | 7 | 13:19.904 | 9 VTAS |
18° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 5 | 08:17.365 | 11 VTAS |
19° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 3 | 04:35.286 | 13 VTAS |
20° | 86 | LACUNZA, JUSTO IGNACIO | Dodge | 1 | 01:45.092 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 144,558 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 100 (REUTEMANN) VTA 2 EN 1:32.307 A 166,336 KM/H fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos