DEPORTES
21 de julio de 2019
TCPM
Primera victoria de Reutemann
Finalmente llegó el primer triunfo de Ian Reutemann (sobrino-nieto de Carlos) y fue de punta a punta en elAutódromo Roberto Mouras de La Plata, con la Dodge que alista el Martos Med.
El santafecino tomó la punta desde el inicio, ganándole la pulseada a Otto Fritzler (Ford), quien se ubicó segundo hasta que el auto del Quilmes Plas comenzó a fallar.
Un despiste de Juan Nimo (Chevrolet), provocó el ingreso del auto de seguridad y luego, en el relanzamiento, Reutemann aprovechó el abandono de Fritzler para transitar con tranquilidad su camino al debut en lo más alto del podio.
Una nueva neutralización por el despiste de Dino Pieraligi (Chevrolet) dejó sólo una vuelta de velocidad plena para el final de la carrera, que fue con la primera victoria de Ian Reutemann, que estuvo acompañado en el podio por Marcos Castro (Ford) y Fernando Iglesias (Chevrolet).
Nicolás Montanari, Ramiro Granara, Alberto Jaime, Juan Ignacio Maceira, Matías Frano, Nicolás Morán y Franco Passarino.
La próxima fecha será el 18 de Agosto, con el Parque Ciudad de Río Cuarto como escenario.
FINAL - TC PISTA MOURAS - LA PLATA
POS | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 15 | 26:33.586 | |
2° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 15 | 26:33.994 | 0.408 |
3° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 15 | 26:35.076 | 1.490 |
4° | 54 | MONTANARI M., NICOLÁS | Dodge | 15 | 26:35.452 | 1.866 |
5° | 19 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 15 | 26:36.293 | 2.707 |
6° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 15 | 26:36.539 | 2.953 |
8° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 15 | 26:37.661 | 4.075 |
9° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 15 | 26:38.308 | 4.722 |
10° | 21 | PASSARINO, FRANCO | Dodge | 15 | 26:39.127 | 5.541 |
11° | 14 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 15 | 26:39.452 | 5.866 |
12° | 86 | LACUNZA, JUSTO IGNACIO | Dodge | 15 | 26:40.475 | 6.889 |
13° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 15 | 26:40.770 | 7.184 |
14° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | Dodge | 15 | 26:42.705 | 9.119 |
15° | 151 | ACOSTA, GABRIEL | Chevrolet | 15 | 26:45.008 | 11.422 |
16° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 15 | 26:45.288 | 11.702 |
17° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 12 | 20:36.734 | 3 VTAS |
18° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 12 | 20:41.978 | 3 VTAS |
19° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 10 | 17:27.351 | 5 VTAS |
20° | 69 | MION, EDDY | Ford | 8 | 13:57.843 | 7 VTAS |
21° | 26 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 6 | 09:42.244 | 9 VTAS |
22° | 370 | ZANAZZI, IANINA | Chevrolet | 5 | 08:47.021 | 10 VTAS |
23° | 93 | JAP, | Dodge | 4 | 06:35.699 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 144,523 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 100 (REUTEMANN) VTA 2 EN 1:32.780 A 165,488 KM/H | ||||||
EXCLUIDO: NRO 59 (MACEIRA) POR TOQUE AL NRO 88 (DEAMBROSI) Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos