Jueves 25 de Abril de 2024

  • 21º

DEPORTES

5 de mayo de 2019

TC PISTA

Ciantini y una victoria impecable

El primer golpe de escena en la final del TC Pista en Rosario, llegó más rápido de lo esperado. Minutos antes del comienzo de la competencia en el trazado Juan Manuel Fangio, Gustavo Micheloud (Ford) le confirmó al equipo que se había quedado sin primera, esencial para poder transitar el circuito. 

Al instante que comenzó la carrera, el piloto de Comodoro Rivadavia pudo mantenerse al frente del pelotón, pero no por mucho tiempo. Diego Ciantini (Chevrolet) aprovechó la situación y capturó la primera colocación en la primera vuelta. Detrás, Kevin Candela (Ford) no perdió tiempo y también logró superar a Micheloud. 

El ingreso del auto de seguridad por el despiste de Esteban Cistola (Ford) y Germán Todino (Ford), hizo que la distancia entre el líder y el segundo se esfumara. En la reanudación, Candela no perdió de vista al puntero de la final y se mantuvo cerca. 

Cuando faltaban cinco vueltas para la bandera a cuadros, el piloto de Bragado se acercó peligrosamente a la primera colocación. Si bien intentó dar cuenta de Ciantini, no le alcanzó y permaneció en el segundo puesto. No obstante, a dos vueltas del final, Candela hizo un trompo y se despistó. 

Fue entonces cuando el oriundo de Balcarce aprovechó para respirar y se quedó con el triunfo en la quinta fecha de la temporada, aventajando por 6s969 a Elio Craparo (Ford) y por 31s809 a Humberto Krujoski (Dodge), quien obtuvo su primer podio en la categoría. 

Diego Ciantini (1º) en Campeones por Radio Rivadavia: "En la carrera pasada funcionamos bien. A esta carrera venimos con más trabajo y pudimos terminar bien. Feliz, agradecido a todo el equipo. Fue todo un riesgo el tema de neumático, se veía que estaba para las de lluvias. Analizamos unas imágenes y decidimos salir con las lisas".

Final - TC Pista - 5º Fecha - Rosario

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 115 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 20 39;15.898  
2 172 CRAPARO , ELIO FORD 20 39;22.867 6.969
3 119 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 20 39;47.707 31.809
4 127 AGRELO, MARCELO DODGE 20 39;54.969 39.071
5 122 JAKOS, ANDRÉS DODGE 20 40;05.559 49.661
6 55 IRIBARNE, FEDERICO TORINO 20 40;08.511 52.613
7 5 LONDERO, AYRTON FORD 20 40;09.307 53.409
8 30 DI SCALA, CRISTIAN TORINO 20 40;10.097 54.199
9 10 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 40;11.550 55.652
10 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 20 40;11.943 56.045
11 9 SÁNCHEZ, OSCAR TORINO 20 40;12.362 56.464
12 91 ANDREOLI, SANTIAGO TORINO 20 40;13.749 57.851
13 11 MUCHIUT, MARCOS FORD 20 40;13.993 58.095
14 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 20 40;20.619 1;04.721
15 12 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 20 40;21.354 1;05.456
16 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 20 40;24.059 1;08.161
17 8 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 20 40;25.725 1;09.827
18 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 20 40;42.285 1;26.387
19 107 DEGOUMOIS, RICARDO FORD 20 41;01.390 1;45.492
20 26 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 19 39;42.813 1 VTA
21 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 19 39;44.493 1 VTA
22 116 CANDELA, KEVIN FORD 18 35;48.889 2 VTAS
23 111 GARBELINO, JUAN FORD 12 28;39.627 8 VTAS
24 68 CÍSTOLA, ESTEBAN FORD 2 04;51.752 18 VTAS
25 56 TODINO, GERMÁN FORD 2 04;53.518 18 VTAS
FUENTE CAMPEONES

 

   

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!