DEPORTES
17 de marzo de 2019
TC MOURAS
Nefa victorioso
Ni un problema para Daniel Nefa (Chevrolet) en la competencia final del TC Mouras, cuyo escenario fue el autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Es que el piloto de Cinco Saltos se impuso en la actividad de punta a punta y sin sufrir la presión de sus rivales.
Lucas Granja (Dodge) tuvo que soportar la presión de Hernán Palazzo (Dodge). Ambos pilotos se tocaron levemente y el oriundo de Pinamar capturó el segundo puesto. Sin embargo, el integrante del Coiro Dole Racing le devolvió la posición a Granja y fue el encargado de completar el podio en La Plata.
Posteriormente finalizaron: Marcos Landa (Torino), Nicolás Ghirardi (Ford), Luciano Cotignola (Dodge), Lucas Panarotti (Dodge), Maximiliano Vivot (Chevrolet), Agustín Martínez (Ford) y Nicolás Impiombato (Chevrolet).
Daniel Nefa (1º) en Campeones por Radio Rivadavia: "Impresionante. Esto es para disfrutar, no siempre se dan estas cosas".
Lucas Granja (2º): "Contento por la carrera, Daniel Nefa tiene un auto impresionante".
FINAL - TC MOURAS - 3º
FINAL - TC MOURAS - 3º FECHA - LA PLATA
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 2 | NEFA DANIEL | CHEVROLET | 16 | 28;48.764 | |
| 2 | 172 | GRANJA LUCAS | DODGE | 16 | 28;49.672 | 0.908 |
| 3 | 119 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | DODGE | 16 | 28;50.674 | 1.910 |
| 4 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 16 | 28;51.095 | 2.331 |
| 5 | 121 | GHIRARDI NICOLÁS | FORD | 16 | 28;51.958 | 3.194 |
| 6 | 13 | COTIGNOLA LUCIANO | DODGE | 16 | 28;53.979 | 5.215 |
| 7 | 3 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 16 | 28;54.123 | 5.359 |
| 8 | 61 | VIVOT MAXIMILIANO | CHEVROLET | 16 | 28;55.175 | 6.411 |
| 9 | 57 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 16 | 28;55.805 | 7.041 |
| 10 | 14 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 16 | 28;55.926 | 7.162 |
| 11 | 110 | AZAR DIEGO | FORD | 16 | 28;56.323 | 7.559 |
| 12 | 81 | CARABAJAL LUCAS | TORINO | 16 | 28;56.340 | 7.576 |
| 13 | 55 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 16 | 28;56.464 | 7.700 |
| 14 | 15 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 16 | 28;56.923 | 8.159 |
| 15 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 16 | 28;57.349 | 8.585 |
| 16 | 21 | LO VALVO GASTÓN | TORINO | 16 | 28;58.287 | 9.523 |
| 17 | 18 | VIDELE ROBERTO | DODGE | 16 | 28;59.948 | 11.184 |
| 18 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 16 | 29;00.338 | 11.574 |
| 19 | 19 | NOWAK LEONARDO | CHEVROLET | 16 | 29;20.397 | 31.633 |
| 20 | 76 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 15 | 29;00.249 | 1 VTA |
| 21 | 69 | PIERALIGI ENZO | CHEVROLET | 14 | 26;41.878 | 2 VTAS |
| 22 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 13 | 23;50.770 | 3 VTAS |
| 23 | 127 | HERNÁNDEZ FRANCISCO | FORD | 11 | 19;37.903 | 5 VTAS |
| 24 | 100 | BOERO PEDRO | DODGE | 11 | 19;15.209 | 5 VTAS |
| 25 | 44 | ABDALA TOMÁS | FORD | 5 | 08;53.475 | 11 VTAS Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
Seguinos