Viernes 19 de Abril de 2024

  • 21º

DEPORTES

16 de diciembre de 2018

TURISMO NACIONAL C2

Victoria de Fernández

TU NOMBRE EMAIL DEL DESTINATARIO MENSAJE ENVIAR

Viedma fue el escenario de la última competencia del año para el Turismo Nacional Clase 2, cuyo ganador fue Marcos Fernández (Nissan March). En el comienzo, Miguel Ciaurro (Volkswagen Trend) largó bien y se aferró rápidamente al primer puesto. Pero el piloto santafesino no logró alejarse de Fernández. Todo lo contrario, el puntano lo siguió muy de cerca. 

Si existió alguna diferencia, se esfumó con el ingreso del auto de seguridad por el despiste de Facundo Rotondo (Ford Kinetic). En la reanudación, en un principip le fue difícil a Ciaurro estirar la distancia. No obstante, la lucha por el segundo lugar entre Fernández y Juan Pablo Pastori (Toyota Etios), le permitió al santafesino escaparse, aunque sea un poco. Sin embargo, no todo estaba dicho.

Cuando faltaban tres vueltas para la bandera a cuadros, Fernández no desaprovechó la oportunidad de superar a Ciaurro y capturó el primer puesto en un abrir y cerrar de ojos. En aquella posición se mantuvo hasta el final de la carrera. El oriundo de Santa Fe llegó segundo, mientras que Pastori fue el encargado de completar el podio en Viedma.

Marcos Fernández (1º) en Campeones por Radio Continental: "Teníamos un gran auto, había que esperar el momento. Estábamos bien".

Final - Turismo Nacional - Clase 2 - Viedma - 12º Fecha

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 10 FERNANDEZ MARCOS MARCH 33;14,159  
2 11 CIAURRO MIGUEL TREND 33;16,344 2,185
3 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 33;18,636 4,477
4 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 33;18,653 4,494
5 38 ABDALA EMANUEL KINETIC 33;18,976 4,817
6 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 33;19,415 5,256
7 88 POLINI JUAN CARLOS CLIO 33;19,828 5,669
8 63 ABDALA SANDRO CLIO 33;19,933 5,774
9 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 33;19,996 5,837
10 121 POSCO NICOLAS KINETIC 33;20,073 5,914
11 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 33;23,029 8,87
12 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 33;23,531 9,372
13 155 IANSA GASTON KINETIC 33;24,034 9,875
14 13 GRASSO GASTON ETIOS 33;24,393 10,234
15 146 LOPEZ WALTER MARCH 33;24,702 10,543
16 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 33;25,480 11,321
17 33 PROCACITTO IGNACIO TREND 33;27,876 13,717
18 6 FRANETOVICH EVER ETIOS 33;32,221 18,062
19 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 33;33,728 19,569
20 5 BESTANI MAXIMILIANO MARCH 33;38,938 24,779
21 96 ACUNA GUSTAVO ETIOS 33;39,918 25,759
22 32 GUEVARA MARCELO MARCH 33;40,259 26,1
23 56 ABDALA CHRISTIAN 208 33;40,621 26,462
24 95 COSTA HORACIO TREND 33;59,859 45,7
25 119 SANTAELLA CARLOS CLIO 30;12,650 1192:59;45,787
26 23 FERNANDEZ SERGIO MARCH 26;31,457 1192:56;04,594
27 18 AYALA FERNANDO CLIO 15;42,487 1192:45;15,624
28 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 15;52,637 1192:45;25,774
29 57 BORGIANI ALEJO CLIO 19;50,186 1192:49;23,323
30 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 12;19,058 1192:41;52,195
31 74 ROTONDO JUAN P. KINETIC 13;12,826 1192:42;45,963
32 73 ROTONDO FACUNDO KINETIC 1;50,360 1192:31;23,497
33 133 PUGNALONI TOMAS CLIO 0 1192:29;33,137
34 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 0 1192:29;33,137

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!