Jueves 28 de Marzo de 2024

  • 21º

DEPORTES

25 de febrero de 2018

TN C2

Pastori aprovechó y selló su primer triunfo en la C2

 A diferencia del sábado, la actividad de la Clase 2 arrancó bajo un sol radiante en las sierras puntanas, con Matias Menvielle (Corsa) largando en punta por delante del tucumano Pablo Ortega (208), quien desde que puso la primera marcha fue en busca de ser la locomotora del trencito del chapa-chapa. 

El tradicional roce de la categoría más pequeña del Turismo Nacional no se hizo esperar en la final desarrollada nada menos que en el Semi Permanente de Potrero de los Funes. En la primera vuelta se pegaron varios autos en la parte más sinuosa y trabada del circuito, entre los que quedaron involucrados Miguel Ciaurro, Fernando Ayala y Alejandro Valderrey. 

En el relanzamiento, el debutante Luciano Bucci (Kinetic) puso en su objetivo la segunda posición ostentada hasta ese momento por el poleman Manvielle hasta lograr superar al pampeano en la vuelta número cinco.

La lucha entre el segundo y el tercero hizo que Juan Pablo Pastori (Etios) se acercara al grupo de punta hasta dejar atrás a Menvielle y anclarse en la tercera posición detrás de Ortega y Bucci.

La carrera tuvo una nueva neutralización en la vuelta N°7 cuando Maximiliano Fontana (Clio) perdió una rueda y su auto quedó mal posicionado en la pista. La sorpresa de la carrera sucedió segundos antes de la bandera verde. Ortega comenzó a calentar neumáticos con la inminente aceleración y en una extraña maniobra, su auto quedó enganchado con el de Bucci hasta pegar contra el muro de tal manera que debió abandonar la carrera. Quien aprovechó este incidente fue Pastori pasando a liderar la carrera con su Toyota.

A partir de allí la fila india fue en busca de la bandera a cuadros con una lucha encarnizada entre Pastori, Bucci y Menvielle por quedarse con la victoria. En la ultima vuelta Menvielle logró superar al debutante y selló su nombre en el segundo lugar del podio. Juan Pablo Pastori llegó al final como líder y ganó su primer carrera en la categoría con el Toyota Etios del JCB Motorsport. 

FINAL - TURISMO NACIONAL CLASE 2 POTRERO DE LOS FUNES 

 

POS AUTO PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 42;00,155  
2 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 42;01,122 0,967
3 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 42;01,403 1,248
4 13 GRASSO GASTON ETIOS 42;01,673 1,518
5 6 FRANETOVICH EVER CLIO 42;01,958 1,803
6 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 42;02,797 2,642
7 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 42;03,056 2,901
8 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 42;03,304 3,149
9 7 VITAR JORGE ETIOS 42;04,082 3,927
10 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 42;04,572 4,417
11 155 IANSA GASTON KINETIC 42;05,116 4,961
12 121 POSCO NICOLAS KINETIC 42;06,034 5,879
13 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 42;06,684 6,529
14 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 42;06,942 6,787
15 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 42;07,665 7,51
16 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 42;08,022 7,867
17 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 42;08,272 8,117
18 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 42;08,639 8,484
19 31 HERRERA AGUSTIN CLIO 42;11,385 11,23
20 57 BORGIANI ALEJO 208 42;12,159 12,004
21 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 42;12,388 12,233
22 61 SPEDALIERI SERGIO CLIO 42;32,553 32,398
23 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 39;19,235 1193:00;06,376
24 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 35;43,532 1192:56;30,673
25 18 AYALA FERNANDO MARCH 31;26,729 1192:52;13,870
26 4 ORTEGA PABLO 208 26;16,913 1192:47;04,054
27 84 YEROBI LUCAS PALIO 26;44,620 1192:47;31,761
28 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 19;58,338 1192:40;45,479
29 3 BERGALLO TOMAS CLIO 15;22,509 1192:36;09,650
30 29 VERDEGUER RODRIGO 208 8;41,294 1192:29;28,435
31 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 3;13,774 1192:24;00,915
32 11 CIAURRO MIGUEL TREND 0 1192:20;47,141
33 0     0 1192:20;47,141 Fuente Campeones

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!