DEPORTES
29 de mayo de 2016
Hamilton volvió a ganar

Lewis Hamilton (Mercedes) volvió a la victoria y se impuso en la sexta fecha de la Fórmula 1 disputada este domingo en Mónaco, donde Daniel Ricciardo (Red Bull) quedó 2° tras perder la victoria por un error de su equipo en boxes. Sergio Pérez (Force India) se quedó con el último escalón del podio.
F1 - Mónaco - Carrera
| POS. | NOMBRE | AUTO | DIF |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h59m29.133s |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 7.252s |
| 3 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 13.825s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15.846s |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m25.076s |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m32.999s |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m33.290s |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | A 1 VUELTA |
| 9 | Jenson Button | McLaren/Honda | A 1 VUELTA |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | A 1 VUELTA |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | A 1 VUELTA |
| 12 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | A 1 VUELTA |
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | A 2 VUELTAS |
| 14 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | A 2 VUELTAS |
| 15 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | A 2 VUELTAS |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | ABANDONO |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | ABANDONO |
| 18 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | ABANDONO |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | ABANDONO |
| 20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | ABANDONO |
| 21 | Kimi Raikkonen | Ferrari | ABANDONO |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | ABANDONO |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!












Seguinos