DEPORTES
6 de agosto de 2015
Torneo Abierto de Puan Golf

El sábado 1º de agosto se jugó un torneo abierto auspiciado por las empresas pampeanas “El Pampino”
de chacinados artesanales y “La Mimosa” de quesos y dulce de lechea quienes agradecemos por acompañarnos cada año con sus exquisitos productos para los ganadores de cada categoría. Resultados:
| JUGADOR | HCP | IDA | VTA | TOTAL |
| SCRATCH | ||||
| PINTO Javier, 75 golpes | ||||
| Hasta 9 | ||||
| PONS Juan Pablo | 4 | 41 | 34 | 71 |
| ZABALA Fernando | 9 | 43 | 38 | 72 |
| CAPROTTI José | 7 | 45 | 40 | 78 |
| HIRIGOYEN Edgardo | 9 | npt | ||
| 10 a 16 | ||||
| BAZTERRA Edgardo | 15 | 51 | 44 | 80 |
| MONTERO Adrián | 13 | 51 | 43 | 81 |
| PINTO Julio | 11 | 49 | 43 | 81 |
| RUESGA Hugo | 10 | 48 | 43 | 81 |
| PONS Eduardo | 10 | 45 | 46 | 81 |
| GONZALEZ Luis | 15 | 48 | 48 | 81 |
| MONTENEGRO Osvaldo | 11 | 47 | 46 | 82 |
| MOSCARDI Carlos | 13 | 47 | 53 | 87 |
| OLGUIN Raúl | 16 | npt | ||
| KAPPES Guillermo | 10 | npt | ||
| 17 a 36 | ||||
| BERATZ Claudio | 18 | 43 | 43 | 68 |
| RAUSCH Maximiliano | 20 | 50 | 43 | 73 |
| MATTOS AMANCAY Máximo | 17 | 46 | 45 | 74 |
| PELAYO Carlos | 17 | 48 | 46 | 77 |
| MALDONADO Amílcar | 18 | 51 | 46 | 79 |
| HEIT Alfonso | 19 | 50 | 49 | 80 |
| ORTIZ DE ROSAS Mauro | 22 | 51 | 51 | 80 |
| BONSIGNORE Alberto | 19 | 53 | 47 | 81 |
| SERDAN Ramón | 18 | 52 | 48 | 82 |
| RODRIGUEZ ALVAREZ Jorge | 21 | 61 | 47 | 87 |
| FELLER Ernesto | 19 | 55 | 51 | 87 |
| EBINAL Norma | 24 | 59 | 54 | 89 |
| BAZTERRA Víctor | 36 | 66 | 63 | 93 |
| PACHECO Horacio | npt | |||
| MAUREL Maximiliano | npt | |||
| BEST DRIVE: Amílcar Maldonado | ||||
| APPROACH: Hugo Ruesga | ||||
Fuente: Todas las voces Puan.
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!












Seguinos