Sábado 21 de Diciembre de 2024

  • 21º

10 de mayo de 2015

El regreso de TC a Viedma luego de 30 años.

En apenas cuatro fechas, Matías Rossi sumó su tercera pole position de la temporada. Fueron cinco los pilotos que lograron encerrarse en 1 décima de diferencia.

Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 25 40:06.797  
2° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 40:07.458 0.661
3° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 25 40:07.927 1.130
4° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 25 40:09.701 2.904
5° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 40:11.741 4.944
6° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 25 40:12.372 5.575
7° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 40:12.811 6.014
8° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 40:13.221 6.424
9° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 25 40:14.026 7.229
10° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 25 40:15.989 9.192
11° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 40:16.608 9.811
12° 107 SOTRO, LEONEL Ford 25 40:17.095 10.298
13° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 25 40:17.787 10.990
14° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 25 40:18.203 11.406
15° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 40:18.747 11.950
16° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 25 40:19.491 12.694
17° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 25 40:19.795 12.998
18° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 40:20.206 13.409
19° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 40:21.460 14.663
20° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 40:22.794 15.997
21° 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 25 40:24.052 17.255
22° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 25 40:24.898 18.101
23° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 40:25.788 18.991
24° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 25 40:26.546 19.749
25° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 40:26.921 20.124
26° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 40:27.392 20.595
27° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 25 40:28.448 21.651
28° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 40:29.744 22.947
29° 9 WERNER, MARIANO Ford 25 40:29.844 23.047
30° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 40:39.287 32.490
31° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 40:40.584 33.787
32° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 40:42.715 35.918
33° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 40:49.191 42.394
34° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 24 40:14.023  
35° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 19 29:40.641  
36° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 19 29:45.073  
37° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 7 11:06.915  
38° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 7 11:18.238  
39° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 06:31.371  
40° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 4 06:32.950  
41° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 1 01:34.354  
42° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 0    
43° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 0    

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!