DEPORTES
3 de noviembre de 2019
TC PISTA
Jakos lo aguantó y le descontó a Ciantini
Andrés Jakos tuvo la posibilidad para descontarle a Diego Ciantini en el campeonato y no la desaprovechó. El pibe de Ramos Mejía venció en la 14ª fecha del TC Pista en el autódromo de Toay, cita de la cuarta etapa de la Copa de Plata, le descontó al balcarceño y llegará a Neuquén como uno de los candidatos al título.
Tras la partida, Mario Valle tomó la punta de la competencia, pero Jakos recuperó la posición unos metros más adelante, seguido por Valle, Diego Ciantini, Marcelo Agrelo y Humberto Krujoski. Sin embargo, cuando abrieron la segunda vuelta, el Chevrolet de Valle comenzó a fallar y tuvo que abandonar.
Con el paso de los giros, Ciantini se acercó a Jakos y se pegó a la cola del Dodge del dole Racing, al mismo
tiempo que se apretaron los cinco primeros de la fila; Agrelo, Krujoski y Santiago Álvarez.
En la séptima vuelta, Álvarez superó a Krujoski en la bajada del Tobogán. Elio Craparo hizo lo propio, dos rondas después, con el correntino, aunque el ganador de San Nicolás luego recuperó el quinto sitio y Cristian Di Scala aprovechó la pelea para meterse quinto.
Jakos soportó la presión de Ciantini durante las 20 vueltas, con Agrelo pegado detrás de ellos; tres de los protagonistas del certamen y quienes se ubican en las tres primeras posiciones de la Copa.
"Fue un triunfo muy importante y llegaremos firmes a la definición, y eso es lo bueno. Es mérito de todo el equipo, de Rody Agut, y estamos en la pelea", comentó el ganador.
Con estos resultados, Ciantini continúa como líder del certamen, con 174.50 puntos, seguido por Jakos, con 159, y Agrelo, con 153.50.
La próxima fecha de la categoría será el 1 de diciembre, en Neuquén.
Final - La Pampa
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 26:10.773 | |
2° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 26:11.105 | 0.332 |
3° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 26:11.763 | 0.990 |
4° | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 26:12.033 | 1.260 |
5° | LONDERO, AYRTON | Ford | 26:18.883 | 8.110 |
6° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 26:19.921 | 9.148 |
7° | DI SCALA, CRISTIAN | Torino | 26:20.162 | 9.389 |
8° | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 26:20.692 | 9.919 |
9° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 26:22.675 | 11.902 |
10° | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 26:27.110 | 16.337 |
11° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 26:30.197 | 19.424 |
12° | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 26:31.498 | 20.725 |
13° | BORTOT, FLAVIO | Ford | 26:37.064 | 26.291 |
14° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 26:47.345 | 36.572 |
15° | GARBELINO, JUAN | Torino | 26:50.118 | 39.345 |
16° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 25:46.231 | 1 VTA |
17° | CRAPARO , ELIO | Ford | 25:01.545 | 1 VTA |
18° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 20:00.814 | 5 VTAS |
19° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 26:39.863 | 5 VTAS |
20° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 26:30.346 | 6 VTAS |
21° | CANDELA, KEVIN | Ford | 15:41.867 | 8 VTAS |
22° | VALLE, MARIO | Chevrolet | 01:10.981 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 190,151 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 115 (CIANTINI) VTA 3 EN 1:17.662 A 192,298 KM/H |
Copa de Plata
POS. | PILOTO | PTOS. |
1° | CIANTINI, DIEGO | 174.5 |
2° | JAKOS, ANDRÉS | 159 |
3° | AGRELO, MARCELO | 153.5 |
4° | KRUJOSKI, HUMBERTO | 146.5 |
5° | DI SCALA, CRISTIAN | 142.5 |
6° | LONDERO, AYRTON | 136 |
7° | COSTANZO, PABLO | 129.5 |
8° | CRAPARO , ELIO | 127.5 |
9° | CÍSTOLA, ESTEBAN | 113 |
10° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 109 |
11° | VALLE, MARIO | 105 |
12° | ÁLVAREZ , SANTIAGO* | 99 |
13° | MICHELOUD, GUSTAVO* | 93 |
14° | IRIBARNE, FEDERICO* | 87 |
15° | VÁZQUEZ, MARTÍN* | 83.5 Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos