Jueves 18 de Abril de 2024

  • 21º

DEPORTES

29 de septiembre de 2019

TURISMO NACIONAL

Primer triunfo de Maximiliano Bestani Clase 2 de Turismo Nacional en el autódromo de Viedma

La espera por ese primer triunfo terminó para Maximiliano Bestani, quien finalmente festejó desde lo más alto del podio de la Clase 2 de Turismo Nacional en el autódromo de Viedma, lejos de su Tucumán querido. Con el Nissan March pudo dar una asestada maniobra de superación sobre el santacruceño Gastón Grasso, quien faltando cuatro vueltas para completar la carrera se pasó en una de las curvas con su Toyota Etios y perdió el firme liderazgo que hasta allí mantenía.

Gabriel Scordia, con el Ford Fiesta Kinetic, cerró el podio en una de sus mejores carreras, superando al bahiense Sebastián Pérez con el Chevrolet Onix. Detrás de ellos arribó el Renault Clio de Agustín Herrera, quien con el quinto lugar amplió en algunos puntos la ventaja que tiene en el campeonato, ante Ever Franetovich (terminó 8vo. con el Fiat Palio) y el abandono en el comienzo de Nicolás Posco (se rompió el motor de su Ford Fiesta Kinetic, y provocó la única neutralización de la carrera con AS).

La sexta posición fue de Joel Borgobello, completó con su VW Gol Trend las posiciones "multimarca" que tuvo el clasificador de la final. Martín Alessi, Franetovich, ignacio Procacitto y Sergio Fernández se ubicaron a continuación, completando la primera decena de arribados.

TN CLASE 2 - VIEDMA - CARRERA FINAL

POS N PILOTO VTAS MARCA TIEMPO DIF
1 7 Maximiliano BESTANI 16 MARCH 31;30.568  
2 5 Gastón GRASSO 16 ETIOS 31;30.920 0.352
3 21 Gabriel SCORDIA 16 KINETIC 31;32.218 1.650
4 25 Sebastián PEREZ 16 ONIX 31;35.679 5.111
5 69 Agustín HERRERA 16 CLIO 31;35.959 5.391
6 13 Joel BORGOBELLO 16 TREND 31;36.526 5.958
7 66 Martín ALESSI 16 CLIO 31;36.766 6.198
8 14 Ever FRANETOVICH 16 PALIO 31;37.679 7.111
9 47 Ignacio PROCACITTO 16 TREND 31;37.895 7.327
10 32 Sergio FERNANDEZ 16 MARCH 31;38.274 7.706
11 36 Alejo BORGIANI 16 TREND 31;39.606 9.038
12 35 Diego LEANEZ 16 ETIOS 31;39.916 9.348
13 63 Renzo TESTA 16 PALIO 31;40.575 10.007
14 11 Gastón IANSA 16 KINETIC 31;42.845 12.277
15 18 Marcos FERNANDEZ 16 MARCH 31;45.808 15.240
16 73 Lucas BAGNERA 16 CLIO 31;47.334 16.766
17 31 Facundo LEANEZ 16 ETIOS 31;47.653 17.085
18 78 Alejandro WEIMANN 16 ETIOS 31;47.096  16.818
19 141 Juan Pablo ROTONDO 16 KINETIC 31;53.014 22.446
20 24 Juan Ignacio CANELA 16 KINETIC 32;16.396 45.828
21 52 Gustavo ACUÑA 16 TREND 32;19.939 49.371
22 54 Facundo ROTONDO 16 KINETIC 32;37.155 1;06.587
23 65 Fernando GOMEZ FREDES 16 MARCH 32;47.223 1;16.655
24 120 Geronimo NUÑEZ 15 MARCH 29;51.084 1 vta
25 150 Damián MARKEL 13 ETIOS 26;26.642 3 vtas
26 6 Miguel CIAURRO 12 GOL 25;14.934 4 vtas
NC 1 Nicolás POSCO 4 KINETIC 6;47.157 12 vtas
NC 39 Alejandro VALDERREY 3 PALIO 5;53.642 13 vtas
 RECARGO: Weimann, con puestos por maniobra peligrosa a F. Leanez Fuente Campeones

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!