Viernes 29 de Marzo de 2024

  • 21º

DEPORTES

1 de septiembre de 2019

TN C2

Triunfo de Herrera en Termas

 La final de la octava fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional fue triunfo para el "Chapulín" Agustín Herrera (Renault Clío) en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo y lidera el torneo.

 La carrera estuvo signada por tres interrupciones con Auto de Seguridad, que no hicieron mella en el líder, que construyó un gran triunfo dentro de la categoría menor, el segundo de la temporada para él. Joel Borgobello (VW Trend) y Facundo Leánez (Toyota Etios) completaron el podio

 Por su parte, Alejo Borgiani (VW Trend), Nicolás Posco (Ford Kinetic), Fernando Gómez Fredes (Nissan March), Gerónimo Núñez (Nissan March), Walter López (Nissan March), Gabriel Scordia (Fiesta Kinetic) y Juan Pablo Rotondo (Ford Kinetic) se ubicaron en las principales posiciones. 

La próxima fecha será el 29 de septiembre en Viedma, provincia de Río Negro.

FINAL - TN CLASE 2 - TERMAS DE RÍO HONDO

POS NUM PILOTO VTAS AUTO TIECLAS DIF
1 69 HERRERA 14 CLIO 35;52.490  
2 13 BORGOBELLO 14 TREND 35;54.438 1.948
3 31 LEANEZ F 14 ETIOS 35;55.012 2.522
4 36 BORGIANI 14 TREND 35;55.833 3.343
5 1 POSCO 14 KINETIC 35;56.015 3.525
6 65 GOMEZ FREDES 14 MARCH 35;58.594 6.104
7 120 NUÑEZ 14 MARCH 36;00.155 7.665
8 43 LOPEZ W 14 MARCH 36;02.242 9.752
9 21 SCORDIA 14 KINETIC 36;02.455 9.965
10 141 JP ROTONDO 14 KINETIC 36;05.393 12.903
11 11 IANSA 14 KINETIC 36;06.980 14.490
12 47 PROCACITTO 14 TREND 36;07.022 14.532
13 63 TESTA 14 PALIO 36;09.054 16.564
14 54 F ROTONDO 14 KINETIC 36;10.626 18.136
15 25 PEREZ 14 ONIX 36;10.944 18.454
16 66 ALESSI 14 CLIO 36;11.391 18.901
17 114 SIGNORELLI 14 MARCH 36;12.345 19.855
18 124 POSSIEL 14 ETIOS 36;12.461 19.971
19 32 FERNANDEZ S 14 MARCH 36;13.030 20.540
20 78 WEIMANN 14 ETIOS 36;13.589 21.099
21 73 BAGNERA 14 ETIOS 36;13.789 21.299
22 24 CANELA 14 KINETIC 36;14.516 22.026
23 67 RABANAL 14 CLIO 36;17.655 25.165
24 159 BONOMO 14 DS3 36;25.040 32.550
25 7 BESTANI 13 MARCH 33;52.433 1 vta
26 35 LEANEZ D 11 ETIOS 30;01.668 3 vtas
27 39 VALDERREY 11 PALIO 30;49.439 3 vtas
28 5 GRASSO 9 ETIOS 25;51.630 5 vtas
29 14 FRANETOVICH 6 PALIO 15;53.485 8 vtas
30 18 FERNANDEZ M 6 MARCH 15;53.707 8 vtas
31 150 MARKEL 2 ETIOS 4;09.251 12 vtas Fuente Campeones

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!