DEPORTES
18 de agosto de 2019
TC MOURAS
Carabajal pegó en el inició y se llevó la victoria
La final de la décima fecha del campeonato del TC Mouras inició sus acciones en Río Cuarto con Marcos Landa (Torino) y Lucas Carabajal (Chevrolet) partiendo desde la primera fila, con el uruguayo favorecido por la cuerda, aunque el chaqueño realizó una gran maniobra para colocarse en la punta de la carrera en los primeros metros de la competencia.
El piloto del Dole Racing, Hernán Palazzo (Dodge) y el del Martos Med, Pedro Boero (Dodge) completaban los primeros lugares en la primera mitad, junto a Francisco Hernández, aunque este último un poco más retrasado.
Landa se mantuvo siempre cerca de Carabajal, pero el buen andar del chaqueño no permitió que se generara ninguna situación que pudiera derivar en un cambio en el liderazgo de la carrera y así, el piloto del Sport Team concretó su segundo triunfo y quinto podio en su primera temporada dentro de la categoría.
El pinamarense Hernán Palazzo completó el podio con la Dodge del Dole Racing y suma puntos importantes para afirmarse en la cima del campeonato del TC Mouras.
La próxima, será la undecima fecha de la temporada y tendrá como escenario al Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el 15 de septiembre.
FINAL - TC MOURAS - RÍO CUARTO
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 16 | 18:53.178 | |
2° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 16 | 18:54.569 | 1.391 |
3° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 16 | 18:56.655 | 3.477 |
4° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 16 | 19:00.426 | 7.248 |
5° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 16 | 19:02.434 | 9.256 |
6° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 16 | 19:04.150 | 10.972 |
7° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 16 | 19:04.303 | 11.125 |
8° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 16 | 19:10.756 | 17.578 |
9° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 16 | 19:10.933 | 17.755 |
10° | 2 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 16 | 19:11.437 | 18.259 |
11° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 16 | 19:11.783 | 18.605 |
12° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 16 | 19:18.459 | 25.281 |
13° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 16 | 19:19.404 | 26.226 |
14° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Ford | 16 | 19:22.675 | 29.497 |
15° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 16 | 19:22.848 | 29.670 |
16° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 16 | 19:23.082 | 29.904 |
17° | 93 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 16 | 19:26.950 | 33.772 |
18° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 16 | 19:26.961 | 33.783 |
19° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Chevrolet | 16 | 19:27.194 | 34.016 |
20° | 19 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 16 | 19:27.711 | 34.533 |
21° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 14 | 18:42.022 | 2 VTAS |
22° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 4 | 04:48.674 | 12 VTAS |
CAMPEONATO
POS. | NUM | PILOTO | TRIUNFOS | PTOS. |
1° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 2 | 372 |
2° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | 2 | 347.5 |
3° | 2 | NEFA, DANIEL | 3 | 346 |
4° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | 2 | 309.5 |
5° | 95 | LANDA, MARCOS | 1 | 294.5 |
6° | 172 | GRANJA, LUCAS | 292.5 | |
7° | 15 | SCOLTORE, JUAN | 282 | |
8° | 100 | BOERO, PEDRO | 280.5 | |
9° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | 252 | |
10° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | 245.5 | |
11° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | 235 | |
12° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 235 | |
13° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 235 | |
14° | 131 | RASUK, JOSÉ | 235 | |
15° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 234.5 | |
16° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | 234 | |
17° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 225 | |
18° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 213 | |
19° | 19 | NOWAK, LEONARDO | 205.5 | |
20° | 93 | GANDULIA, GABRIEL | 124 | |
21° | 13 | COTIGNOLA, LUCIANO | 121 | |
22° | 110 | AZAR, DIEGO | 119.5 | |
23° | 76 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 119.5 | |
24° | 18 | VIDELE, ROBERTO | 82.5 | |
25° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | 59.5 | |
26° | 69 | PIERALIGI, ENZO | 45 | |
27° | 44 | ABDALA, TOMÁS | 44 | |
28° | 65 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | 39.5 | |
29° | 134 | GONZÁLEZ, TOMÁS | 32.5 | |
30° | 98 | REINOSO, BRAIAN | 32 | |
31° | 115 | SOLMI, JUNIOR | 16 | |
32° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 15.5 | |
33° | 154 | MONTANARI, NICOLÁS | 11 | |
34° | 199 | COLLINO, GIANFRANCO | 8 Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos