DEPORTES
14 de julio de 2019
TN C3
Juan Pipkin volvió al triunfo en una final de Clase 3 del Turismo Nacional y lo hizo en gran forma en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Leonel Larrauri y Facundo Chapur escoltaron al bahiense.
Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) fue el ganador de la final de la sexta fecha de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional tras una batalla con Leonel Larrauri (Honda Civic) en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
El bahiense partió desde la segunda colocación, detrás de Leonel Larrauri, quien había resultado ganador de la serie más veloz de la mañana, hasta que en el quinto giro, Pipkin logró la superación que le permitía liderar la competencia.
Un despiste Matías Muñoz Marchesi (Fiat Tipo) requirió el ingreso del Auto de Seguridad y la neutralización de la carrera. En el relanzamiento, Pipkin se mantuvo dominante conteniendo a Larrauri y al cordobés Facundo Chapur (Ford Focus).
Fue victoria para el piloto de Bahía Blanca, con el Chevrolet Cruze del Arana Ingeniería Sport. Leonel Larrauriy Facundo Chapur lo acompañaron en el podio puntano.
Fabricio Pezzini, Mauricio Lambiris, Julián Santero, Emanuel Moriatis, Emmanuel Cáceres, Fabián Yannantuoniy Josito Di Palma completaron las diez primeras posiciones.
La próxima fecha será el 4 de agosto en el autódromo de Oberá, en la provincia de Misiones.
FINAL - TN CLASE 3 - SAN LUIS
POS | AUTO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
1 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 1:38.620 | |
2 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 1:38.756 | 0.681 |
3 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 1:39.710 | 3.781 |
4 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:39.826 | 6.788 |
5 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:39.976 | 8.676 |
6 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 1:39.496 | 9.426 |
7 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 1:39.928 | 12.391 |
8 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 1:40.135 | 13.225 |
9 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:40.148 | 15.204 |
10 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 1:40.169 | 15.580 |
11 | 9 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 1:39.564 | 15.932 |
12 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 1:40.117 | 17.295 |
13 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 1:40.127 | 17.313 |
14 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:40.123 | 19.249 |
15 | 74 | Lucas VICINO | FORD FOCUS | 1:40.116 | 20.405 |
16 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 1:40.133 | 24.217 |
17 | 61 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 1:40.131 | 28.893 |
18 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:40.254 | 30.981 |
19 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 1:39.407 | 34.383 |
20 | 116 | Christian BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | 1:40.640 | 37.670 |
21 | 169 | Pedro GENTILE | HYUNDAI VELOSTER | 1:42.520 | 40.740 |
22 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 1:40.459 | 1 Vuelta |
23 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 1:39.659 | 4 Vueltas |
48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 1:40.242 | 7 Vueltas | |
18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 1:40.644 | 7 Vueltas | |
69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 1:40.526 | 8 Vueltas | |
22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 1:40.124 | 12 Vueltas | |
99 | Juan M. ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 1:40.987 | 12 Vueltas | |
92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 1:39.800 | 15 Vueltas | |
123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:40.827 | 17 Vueltas | |
72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 19 Vueltas | ||
29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos