DEPORTES
26 de mayo de 2019
TURISMO CARRETERA
Urcera fue imbatible en Rafaela
José Manuel Urcera se llevó una victoria que vale mucho. Más de $ 2.000.000, como el premio que le dieron por ganar esta carrera especial en el autódromo de Rafaela, escenario de la sexta fecha del año. Vale mucho más porque el logro lo habilita a pelear por el campeonato, ese que ahora lidera con más diferencia.
En el inicio, con roce de costado incluido, Urcera se metió delante de la fila con el Chevrolet del JP Carrera, seguido por Agustín Canapino, Juan Tomás Catalán Magni, Juan Martín Trucco, Facundo Ardusso, Nicolás Bonelli, Leonel Pernía, Mariano Werner, Gastón Mazzacane y Christian Ledesma en los primeros diez lugares.
Pero antes de cumplirse el primer giro, el Auto de Seguridad interrumpió la velocidad para retirar el Dodge de Leandro Mulet, que quedó detenido en la vía de escape de la segunda chicana tras un topetazo de costado con el Dodge de Jonatan Castellano.
En el relanzamiento, el rionegrino volvió a ponerse al tope del clasificador pese a que Canapino salió más cerca en la primera variante, pero a la hora de acelerar, el líder del campeonato dejó en claro el potencial de su Chevrolet.
Atrás, Pernía daba cuenta de Bonelli y se colocaba sexto detrás de Ardusso, pero en la décima vuelta, otra vez se cortó la carrera por un choque entre Alan Ruggiero (se quedó trabado el acelerador del Torino) y Ledesma en la chicana 3, sin consecuencias físicas para los pilotos.
Nuevamente en competencia, Urcera le ganó la cuerda a Canapino, quien lo rozó en el ingreso de la chicana y rompió una aleta aerodinámica del Chevrolet. Por el tercer puesto, Trucco superó a Catalán Magni y lo propio hizo Ardusso, mientras que Valentín Aguirre continuaba su escalada en el pelotón y se metía sexto al dejar atrás a Pernía.
En el giro 22, y con las posiciones de adelante estabilizadas, un nuevo Auto de Seguridad, por la deserción de Martín Ponte en la tercera variante, prometía darle emoción a la definición de la prueba.
Pero Urcera se encargó de que esto no sucediera, se encaminó hacia su primer triunfo del año (segundo de su campaña dentro del TC) y a recibir el premio de $ 2.000.000.
"Tenía un auto increíble. Muchos Pace Car, los momentos de más tensión eran cuando se relanzaba la carrerar, pero por suerte pudimos mantenernos y lograr este triunfo importante", comentó el ganador.
Canapino, por su parte, manifestó: "Hicimos una gran carrera, y para nosotros es como haber ganado. Lo intenté durante toda la carrera pero a la hora de acelerar, Urcera tenía mejor auto; me voy muy contento".
Otro que no disimulaba su felicidad era Trucco, tercero. "Lo corrí toda la carrera a Agustín y no lo pude ni asustar. Pero es un gran resultado para nosotros y nos merecíamos este podio".
Con este resultado, Urcera comanda las acciones del certamen con 231 puntos, aventajando por 48 a Mariano Werner (10º con el Ford).
La próxima fecha de la divisional será el 16 de junio, en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo.
Final - Rafaela
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 51:43.690 | |
2° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 51:44.378 | 0.688 |
3° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 51:44.838 | 1.148 |
4° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 51:45.375 | 1.685 |
5° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 51:46.186 | 2.496 |
6° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 51:46.786 | 3.096 |
7° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 51:46.950 | 3.260 |
8° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 51:47.294 | 3.604 |
9° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 51:47.810 | 4.120 |
10° | WERNER, MARIANO | Ford | 51:48.101 | 4.411 |
11° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 51:48.714 | 5.024 |
12° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 51:49.016 | 5.326 |
13° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 51:49.630 | 5.940 |
14° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 51:49.808 | 6.118 |
15° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 51:50.252 | 6.562 |
16° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 51:50.827 | 7.137 |
17° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 51:51.667 | 7.977 |
18° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 51:52.196 | 8.506 |
19° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 51:52.422 | 8.732 |
20° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 51:52.687 | 8.997 |
21° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 51:52.886 | 9.196 |
22° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 51:53.110 | 9.420 |
23° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 51:53.299 | 9.609 |
24° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 51:53.654 | 9.964 |
25° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 51:54.071 | 10.381 |
26° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 51:54.581 | 10.891 |
27° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 51:54.875 | 11.185 |
28° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 51:55.301 | 11.611 |
29° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 51:55.500 | 11.810 |
30° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 51:55.889 | 12.199 |
31° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 51:56.069 | 12.379 |
32° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 51:58.164 | 14.474 |
33° | JALAF, MATÍAS | Ford | 51:59.051 | 15.361 |
34° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 51:59.586 | 15.896 |
35° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 52:00.067 | 16.377 |
36° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 50:07.998 | 1 VTA |
37° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 50:07.518 | 1 VTA |
38° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 51:58.614 | 1 VTA |
39° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 51:59.514 | 1 VTA |
40° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 48:06.193 | 3 VTAS |
41° | UGALDE, LIONEL | Torino | 40:41.911 | 4 VTAS |
42° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 43:31.793 | 4 VTAS |
43° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 38:53.852 | 5 VTAS |
44° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 36:15.620 | 8 VTAS |
45° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 33:19.282 | 9 VTAS |
46° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 15:09.869 | 17 VTAS |
47° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 15:10.760 | 17 VTAS |
48° | MULET, LEANDRO | Dodge | 00:00.000 | 25 VTAS |
PROMEDIO: 137,449 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 11 (URCERA) VTA 16 EN 1:27.999 A 193,911 KM/H |
Campeonato
POS. | PILOTO | PTOS. |
1° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 231 |
2° | WERNER, MARIANO | 187 |
3° | PERNÍA, LEONEL | 184.5 |
4° | ORTELLI, GUILLERMO | 179 |
5° | ARDUSSO, FACUNDO | 176 |
6° | MANGONI, SANTIAGO | 167 |
7° | AGUIRRE, VALENTÍN | 158.5 |
8° | LEDESMA, CHRISTIAN | 150.5 |
9° | MAZZACANE, GASTÓN | 150 |
10° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 149 |
11° | CANAPINO, AGUSTÍN | 142.5 |
12° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 137 |
13° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 135 |
14° | ROSSI, MATÍAS | 129 |
15° | CASTELLANO, JONATAN | 129 Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos