DEPORTES
12 de mayo de 2019
TN C3
Pernía ganó una carrera complicada
En la largada de la final de la Clase 3 del Turismo Nacional, Carlos Okulovich impuso su Honda New Civic en el mando por delante del uruguayo Mauricio lambiris (Toyota Corolla), quien logró superar a Facundo Chapur(Ford Focus) en la partida, aunque el cordobés recuperó la posición en la segunda vuelta. Más atrás, Leonel Pernía (VW Vento) y Emanuel Moriatis (Ford Focus) se disputaban la cuarta colocación, delante de Fabricio Pezzini (Toyota Corolla) y el líder del campeonato José Manuel Urcera (New Civic).
En la séptima vuelta hizo su ingreso por primera vez el auto de seguridad por la mala ubicación del Citroen C4 Lounge del misionero Rudi Bundziak tras el toque con Manuel Luque (Chevrolet Cruze). En el relanzamiento las cosas tomarían otro color cuando Pernía superó a Lambiris y este sufrió un toque con Moriatis que lo hizo caer al quinto lugar. Pero las cosas no quedarían ahí, la punta también tendría acción cuando Chapur se abrió para intentar la superación a Okulovich con Pernía sumándose a la disputa que tenía a los tres autos pegados puerta a puerta, prevaleciendo en el liderazgo el cordobés por delante del campeón, quedando el misionero en la tercera posición.
Cuatro vueltas más tarde se repetirían la imagen de los tres autos en una baldosa disputando la primera posición, hasta meterse Pernía en la cima y dejando la batalla mano a mano entre Chapur y Okulovich, aunque el cordobés pudo ubicar su Focus delante del Honda, pero con algo de humo en su auto producto de las heridas de la fuerte lucha.
A tres giros para la bandera a cuadros, la punta era con comodidad para Pernía, en tanto que se formaban dos parejas detrás de él, con Okulovich buscando superar a Chapur, pero con abundante humo y aceite que iba eliminando el Focus impidiendo la clara visión del misionero, mientras por el cuarto puesto peleaban Josito Di Palma (408) y Emanuel Moriatis.
En la última vuelta el auto de Chapur dijo basta a pocos metros de la meta cayendo hasta la novena posición, cuando estaba por poner un pie en el segundo escalón del podio, que finalmente ocupó Okulovich. El tercer lugar fue para Di Palma tras un toque con Moriatis y habiendo largado desde el puesto dieciséis.
Gran victoria del tandilense Leonel Pernía que vuelve al triunfo luego de su pequeña pausa en la categoría mayor del Turismo nacional.
La quinta fecha de la temporada será el 2 de junio en Concordia, Entre Ríos
FINAL - TN CLASE 3 - NEUQUÉN
POS | AUTO | PILOTO | VTAS | AUTO | TIEMPO | DIF |
1 | 1 | PERNIA L | 20 | VENTO | 34;15.211 | |
2 | 100 | OKULOVICH | 20 | CIVIC | 34;18.399 | 3.188 |
3 | 138 | DI PALMA | 20 | 408 | 34;20.847 | 5.636 |
4 | 5 | MORIATIS | 20 | FOCUS | 34;22.347 | 7.136 |
5 | 82 | LAMBIRIS | 20 | COROLLA | 34;22.774 | 7.563 |
6 | 9 | URCERA | 20 | CIVIC | 34;23.433 | 8.222 |
7 | 6 | PEZZINI | 20 | COROLLA | 34;25.602 | 10.391 |
8 | 69 | CISTOLA | 20 | FOCUS | 34;25.930 | 10.719 |
9 | 2 | CHAPUR | 20 | FOCUS | 34;27.067 | 11.856 |
10 | 95 | ABDALA | 20 | FOCUS | 34;30.067 | 14.856 |
11 | 77 | PERNIA M | 20 | CRUZE | 34;30.068 | 14.857 |
12 | 18 | MUÑOZ MARCHESI | 20 | TIPO | 34;31.089 | 15.878 |
13 | 68 | SANTERO | 20 | FOCUS | 34;32.549 | 17.338 |
14 | 72 | ALVAREZ | 20 | C4 LOUNGE | 34;34.142 | 18.931 |
15 | 99 | ELUCHANS | 20 | CRUZE | 34;34.441 | 19.230 |
16 | 15 | CHIRIANO | 20 | FOCUS | 34;34.896 | 19.685 |
17 | 19 | LARRAURI | 20 | CIVIC | 34;36.130 | 20.919 |
18 | 59 | CACERES | 20 | FOCUS | 34;45.657 | 30.446 |
19 | 123 | MENVIELLE | 20 | CRUZE | 34;46.457 | 31.246 |
20 | 25 | COHEN | 20 | FOCUS | 34;54.134 | 38.923 |
21 | 29 | ROSSOTTI | 19 | VENTO | 35;11.571 | 1 vta |
22 | 17 | DOMENECH | 14 | FOCUS | 24;34.173 | 6 vtas |
23 | 21 | CARDUCCI | 13 | FOCUS | 22;56.742 | 7 vtas |
24 | 48 | LUQUE | 11 | CRUZE | 19;34.818 | 9 vtas |
25 | 116 | BODRATO MIONETTO | 11 | FOCUS | 19;43.267 | 9 vtas |
26 | 8 | YANNANTUONI | 10 | TIPO | 18;10.239 | 10 vtas |
27 | 22 | PERCAZ | 9 | FOCUS | 16;14.813 | 11 vtas |
28 | 92 | BUNDZIAK | 6 | C4 LOUNGE | 10;00.003 | 14 vtas |
29 | 14 | BOSIO E | 6 | FOCUS | 10;25.033 | 14 vtas |
30 | 11 | TETI | 5 | CRUZE | 9;05.194 | 15 vtas |
31 | 20 | PIPKIN | 5 | CRUZE | 12;30.485 | 15 vtas |
32 | 113 | VENTRICELLI | 2 | COROLLA | 3;29.029 | 18 vtas Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos