DEPORTES
5 de mayo de 2019
TURISMO CARRETERA
Todo fue de Matías en el autódromo santafesino, por la quinta final del año, y le dio a Ford la primera victoria de la temporada. Ponce de León llegó segundo y Ledesma completó el podio.
Y fue de Matías Rossi nomás. Gabriel Ponce de León aguantó 13 vueltas adelante en el pelotón, pero cuando el Misil vio el lugar, ejecutó al juninense en la final de Rosario, escenario de la quinta fecha de la temporada, y se llevó su 25º triunfo personal en el Turismo Carretera con el Ford del Nova Racing.
Con la partida en fila, Ponce de León se escapó en la punta y Valentín Aguirre se jugó a pasarlo a Rossi por afuera, pero el Dodge del JP Carrera se fue ancho y perdió dos colocaciones ante Christian Ledesma y Jonatan Castellano. Sin embargo, cuando el juninense iba a cumplir el primer giro, el Auto de seguridad interrumpió la velocidad por el despiste de Leandro Mulet.
En la cuarta vuelta se reinició, pero otro despiste, esta vez el Chevrolet de Diego De Carlo, otra vez mandó al Pace Car a pista. En el relanzamiento, en la sexta ronda, Ponce de León volvió a tomar distancia en el liderazgo de la competencia por sobre Rossi y Ledesma. Más atrás se acomodaron los Dodge de Castellano y Aguirre, y completaban los diez Alan Ruggiero, Guillermo Ortelli, Leonel Pernía, Santiago Mangoni y Juan Bautista De Benedictis.
Pero un par de dibujos después, Rossi se despegó de Ledesma y se arrimó al líder, con récord incluido. No obstante, un toque de Martín Ponte a Federico Pérez, en
el fondo del pelotón, llamó a intervenir nuevamente la carrera.
En el undécimo giro, las máquinas volvieron a acelerar y en la punta no hubo variantes, pero en la fila se produjeron retrasos, como el de Ruggiero, con problemas mecánicos en la caja de velocidades, y Facundo Ardusso, quien se fue ancho a la salida de una curva y cayó al puesto 33
En el 13º giro, se produjeron los primeros golpes de escena, porque por el tercer lugar, Ledesma se fue ancho en una curva, Castellano lo superó, Aguirre se tiró por adentro en la siguiente variante, tocó a Castellano (fue penalizado al final por el roce) y éste entró en trompo. Pero la maniobra que definió la carrera se dio unos metros más adelante, cuando Rossi se arrojó en el frenaje de la chicana y dio cuenta de Ponce de León, antes de que aparezca otra vez en pista el Auto de seguridad por un choque de Nicolás González en el paredón de la última curva.
Con el semáforo nuevamente verde, Rossi se eyectó en la punta y Ponce de León trató de seguirlo, pero el dominio que demostró el de Del Viso desde el viernes, se plasmó a la hora de comandar la fila, con casi cinco segundos de diferencia.
"Fue un fin de semana inolvidable por la performance del auto. Ganamos todo, no nos quedó nada por ganar. Hicimos una linda maniobra con Gabriel, que me respeta bien. Lo esperé, porque tenía mejor auto, pero cometer un error era fácil con el estado de la pista y cuando la intenté, salió. Estoy muy feliz", comentó Rossi.
Con estos resultados, José Manuel Urcera (11º) continúa al frente del campeonato, con 185 puntos,seguido por Mariano Werner (16º) con 157 y Ortelli, con 152.50.
La próxima fecha de la temporada será el 26 de mayo, en el autódromo de Rafaela, fecha especial que le otorgará $ 2.000.000 al ganador.
Final - Rosario
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 50:30.521 | |
2° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 50:34.014 | 3.493 |
3° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 50:35.189 | 4.668 |
4° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 50:37.195 | 6.674 |
5° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 50:37.660 | 7.139 |
6° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 50:38.067 | 7.546 |
7° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 50:38.297 | 7.776 |
8° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 50:39.811 | 9.290 |
9° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 50:40.292 | 9.771 |
10° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 50:40.844 | 10.323 |
11° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 50:41.395 | 10.874 |
12° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 50:41.733 | 11.212 |
13° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 50:42.209 | 11.688 |
14° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 50:42.669 | 12.148 |
15° | WERNER, MARIANO | Ford | 50:43.237 | 12.716 |
16° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 50:43.606 | 13.085 |
17° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 50:45.420 | 14.899 |
18° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 50:49.118 | 18.597 |
19° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 50:49.855 | 19.334 |
20° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 50:50.253 | 19.732 |
21° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 50:50.654 | 20.133 |
22° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 50:54.271 | 23.750 |
23° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 50:55.561 | 25.040 |
24° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 50:55.728 | 25.207 |
25° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 50:56.573 | 26.052 |
26° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 50:56.574 | 26.053 |
27° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 50:56.928 | 26.407 |
28° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 51:03.801 | 33.280 |
29° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 51:09.932 | 39.411 |
30° | JALAF, MATÍAS | Ford | 51:34.659 | 1:04.138 |
31° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 51:35.076 | 1:04.555 |
32° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 46:31.897 | 3 VTAS |
33° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 39:29.306 | 7 VTAS |
34° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 29:20.773 | 12 VTAS |
35° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 27:20.014 | 13 VTAS |
36° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 25:53.563 | 14 VTAS |
37° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 22:28.476 | 18 VTAS |
38° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 10:45.722 | 21 VTAS |
39° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 05:31.093 | 23 VTAS |
40° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 11:31.222 | 23 VTAS |
41° | MULET, LEANDRO | Dodge | 07:22.011 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 118,791 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 129 (SILVA) VTA 21 EN 1:39.175 A 145,198 KM/H | ||||
EXCLUIDO: NRO 88 (PONTE) POR TOQUE AL NRO 81 (PEREZ) | ||||
RECARGO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 2 (CASTELLANO) Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos