DEPORTES
28 de abril de 2019
TC PISTA MOURAS
Novo triunfó de punta a punta
En el marco por la quinta fecha del TC Pista Mouras, la cual fue disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, Emmanuel Novo (Chevrolet) se impuso de punta punta en la carrera final de la divisional.
El piloto de Quiroga dejó a la vista un gran rendimiento en el comienzo de la carrera, se afianzó a la primera colocación y se escapó sin recibir presión por parte de Marcos Castro (Ford). Sin embargo, la distancia se esfumó cuando apareció el auto de seguridad en la 10º vuelta, debido al despiste de Alberto Jaime(Dodge).
En la reanudación, Novo no desaprovechó la oportunidad de estirar nuevamente la diferencia con respecto al pelotón. La bandera a cuadros apareció y el proveniente de Quiroga fue el primero en cruzarla. Castro llegó cómo en el segundo lugar, mientras que Dino Pieraligi (Chevrolet), pese hacer un trompo en la recta principal, pudo subir al tercer escalón del podio.
Final - TC Pista Mouras - 5º Fecha - La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 139 | NOVO EMMANUEL | CHEVROLET | 16 | 26;48.241 | |
| 2 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 16 | 26;50.209 | 1.968 |
| 3 | 43 | PIERALIGI DINO | CHEVROLET | 16 | 26;51.020 | 2.779 |
| 4 | 59 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 16 | 26;52.893 | 4.652 |
| 5 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 16 | 26;54.831 | 6.590 |
| 6 | 56 | FRITZLER OTTO | FORD | 16 | 26;55.479 | 7.238 |
| 7 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | DODGE | 16 | 26;56.806 | 8.565 |
| 8 | 115 | GONZÁLEZ RODRIGO | FORD | 16 | 26;57.127 | 8.886 |
| 9 | 19 | GRANARA RAMIRO | DODGE | 16 | 27;00.249 | 12.008 |
| 10 | 75 | FRANO MATÍAS IVÁN | FORD | 16 | 27;00.287 | 12.046 |
| 11 | 100 | REUTEMANN IAN | DODGE | 16 | 27;00.732 | 12.491 |
| 12 | 18 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 16 | 27;02.697 | 14.456 |
| 13 | 14 | FEITO MAXIMILIANO | FORD | 16 | 27;02.935 | 14.694 |
| 14 | 37 | BRACCO EDUARDO | DODGE | 16 | 27;03.796 | 15.555 |
| 15 | 69 | MION EDDY | FORD | 16 | 27;16.602 | 28.361 |
| 16 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 16 | 27;18.789 | 30.548 |
| 17 | 151 | ACOSTA GABRIEL | CHEVROLET | 15 | 27;16.455 | 1 VTA |
| 18 | 45 | SEGOVIA DIEGO | DODGE | 14 | 27;15.606 | 2 VTAS |
| 19 | 20 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 8 | 13;35.844 | 8 VTAS |
F
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
Seguinos