Jueves 28 de Marzo de 2024

  • 21º

22 de marzo de 2015

EL REY ESTABLECIÓ CONDICIONES

En el debut de los motores multiválvulas, Guillermo Ortelli cantó victoria en la primera fecha del año del Turismo Carretera en Concordia, luego de batallar con su histórico rival Omar Martínez que ocupó el segundo puesto, la tercera ubicación le correspondió a Gabriel Ponce De León.

os. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 49:49.361  
2° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 25 49:50.967 1.606
3° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 49:51.690 2.329
4° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 25 49:52.316 2.955
5° 9 WERNER, MARIANO Ford 25 49:52.678 3.317
6° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 25 49:52.969 3.608
7° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 25 49:53.659 4.298
8° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 49:54.098 4.737
9° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 49:57.136 7.775
10° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 50:05.471 16.110
11° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 25 50:07.623 18.262
12° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 50:13.998 24.637
13° 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 25 50:14.210 24.849
14° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 50:14.572 25.211
15° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 25 50:15.058 25.697
16° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 50:20.123 30.762
17° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 50:20.486 31.125
18° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 25 50:21.359 31.998
19° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 25 50:21.675 32.314
20° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 50:24.273 34.912
21° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 50:24.518 35.157
22° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 25 50:24.901 35.540
23° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 50:25.461 36.100
24° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 25 50:29.057 39.696
25° 107 SOTRO, LEONEL Ford 25 50:36.347 46.986
26° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 50:37.161 47.800
27° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 50:37.857 48.496
28° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 25 50:49.171 59.810
29° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 50:59.331 1:09.970
30° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 25 51:37.236 1:47.875
31° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 17 35:40.646  
32° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 16 35:39.759  
33° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 12 26:46.154  
34° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 9 21:46.501  
35° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 8 20:00.162  
36° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 7 17:09.691  
37° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 6 14:49.358  
38° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 4 10:07.068  
39° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 10:16.524  
40° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 3 08:23.410  
41° 101 UGALDE, LIONEL Ford 1 03:23.394  
42° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 0    
43° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 0    
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 141.502 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO. 6 (ORTELLI) VTA 10 EN 1M 44S 936 A 161.241 KM/H.

    APERCIBIDO: NRO. 151 (URCERA) POR TOQUE AL NRO. 129 (GIALLOMBARDO)

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!