Jueves 31 de Octubre de 2024

  • 21º

DEPORTES

12 de junio de 2016

TC

Savino ganó por primera vez

José Savino alcanzó su primer éxito en una final del TC, al hacerlo en Posadas con el Ford, escoltado por Mauro Giallombardo y Mariano Werner. Gastón Mazzacane rompió el motor en la última vuelta cuando se dirigía a su primer triunfo, regándole la victoria al piloto de la marca del óvalo.

La próxima fecha del TC será en el Autódromo de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, el 26 de junio.

TC - Posadas - Final 

POS. NOMBRE AUTO VUELTAS DIF.
1 SAVINO, JOSÉ FORD 25  
2 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 207
3 WERNER, MARIANO FORD 25 774
4 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 1.205
5 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 1.565
6 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 2.868
7 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 3.431
8 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 5.026
9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 6.100
10 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 6.332
11 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 25 7.188
12 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 25 7.810
13 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 9.318
14 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 25 10.829
15 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 12.830
16 JALAF, MATÍAS TORINO 25 13.818
17 SPATARO, EMILIANO DODGE 25 15.287
18 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 16.499
19 PONTE, MARTÍN DODGE 25 19.803
20 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 25 21.274
21 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 25 21.672
22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 22.365
23 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 25 22.961
24 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 23.373
25 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 27.348
26 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 30.652
27 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 24 1 vta
28 GINI, ESTEBAN TORINO 15 10 vtas
29 UGALDE, LIONEL FORD 11 14 vtas
30 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 11 14 vtas
31 SOTRO, LEONEL FORD 10 15 vtas
32 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 6 19 vtas
33 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 6 19 vtas
34 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 19 vtas
35 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 5 20 vtas
36 MANGONI, SANTIAGO TORINO 4 21 vtas
37 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 2 23 vtas

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!