8 de marzo de 2020
TURISMO CARRETERA
Benvenuti tiene a Neuquén a sus pies
El Toro Rojo de Juan Cruz Benvenuti estuvo imparable durante las acciones previas a la final y, en esta segunda competencia de Turismo Carretera en el autódromo de Neuquén, no fue la excepción, porque a pesar de la alternativa del cambios de ruedas derechas, el equipo Laboritto Jrs culminó una gran tarea al devolverlo a pista nuevamente en el primer lugar, algo que lo encaminó hacia su segunda victoria en la categoría.
En el movimiento inicial, Benvenuti estiró el frenaje hasta el fin de la recta por afuera, por lo que Valentín Aguirre dobló muy abierto en la primera curva y se cayó del piano, algo que aprovechó el de Villa La Angostura para meterse por adentro, acelerar mejor y colocarse al frente del pelotón. Mariano Werner, Jonatan Castellano y Agustín Canapino completaron los cinco primeros de la fila.
Con el paso de las vueltas, Benvenuti se despegó del resto y le hizo más de dos segundos de ventaja a Aguirre, quien tenía pegado a Werner en la cola del Dodge, y éste, a Castellano. Pero de a poco se fueron acercando al momento para ingresar a los boxes para reemplazar los neumáticos.
Los primeros en entrar fueron Castellano, Santiago Mangoni y José Manuel Urcera, mientras que Benvenuti, Aguirre y Gastón Mazzacane lo hicieron en el giro siguiente. Canapino, en tanto, entró dos vueltas después, y Werner, tres. Cuando la hilera se acomodó, Benvenuti volvió al frente, seguido por Werner y Mangoni.
En la 15° ronda, Benvenuti alcanzó a Sergio Alaux (quien no había entrado a los boxes) y estuvo varios metros detrás del Chevrolet, lo que le posibilitó a Werner acercarse y pegarse a la cola del Torino, pero el local aguantó hasta ver la bandera de cuadros.
Canapino, en tanto, se hizo del tercer puesto en los últimos metros, al superar a Mazzacane primero y a Mangoni después. "Tenía mucho mejor auto que Santiago. Tenía un buen ritmo, me demoré en el tránsito al salir de los boxes, pero intenté, intenté, Gastón se defendía bien, y en el final lo pudo pasar a él y después a Mangoni, que no tenía buen ritmo y mi auto estaba entero", comentó el campeón, feliz por acudir al podio.
El ganador, en tanto, manifestó: "Haber ganado en Neuquén es un sueño. No lo puedo creer. El equipo me dio un misil y me preocupé cuando aparecieron esos autos delante de mí (Alaux primero y Dose sobre el final); no entendí por qué no se corrían. Pero por suerte me pude deshacer de ellos y pudimos plasmar el trabajo de todo el equipo... La verdad que es una locura".
Con estos resultados, Ardusso (7° con el Torino del equipo oficial) lidera el campeonato con 79 puntos, seguido por Benvenuti con 72.50 y Santero, con 71.50.
La próxima fecha será el 29 de marzo, en el autódromo entrerriano de Concordia.
Final - Neuquén
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 38:17.276 | |
2° | WERNER, MARIANO | Ford | 38:17.575 | 0.299 |
3° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 38:32.284 | 15.008 |
4° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 38:32.535 | 15.259 |
5° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 38:32.796 | 15.520 |
6° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 38:33.122 | 15.846 |
7° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 38:34.904 | 17.628 |
8° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 38:40.755 | 23.479 |
9° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 38:42.141 | 24.865 |
10° | GINI, ESTEBAN | Torino | 38:43.790 | 26.514 |
11° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 38:44.034 | 26.758 |
12° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 38:45.879 | 28.603 |
13° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 38:48.687 | 31.411 |
14° | UGALDE, LIONEL | Torino | 38:49.193 | 31.917 |
15° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 38:51.416 | 34.140 |
16° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 38:51.977 | 34.701 |
17° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 38:53.986 | 36.710 |
18° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 38:59.189 | 41.913 |
19° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Dodge | 39:00.151 | 42.875 |
20° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 39:06.877 | 49.601 |
21° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 39:07.280 | 50.004 |
22° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 39:10.061 | 52.785 |
23° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 39:10.344 | 53.068 |
24° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 39:10.675 | 53.399 |
25° | AGRELO, MARCELO | Torino | 39:11.111 | 53.835 |
26° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 39:11.848 | 54.572 |
27° | CIANTINI, DIEGO | Torino | 39:15.941 | 58.665 |
28° | JALAF, MATÍAS | Ford | 39:18.664 | 1:01.388 |
29° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 39:18.952 | 1:01.676 |
30° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 39:22.462 | 1:05.186 |
31° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 39:23.209 | 1:05.933 |
32° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 39:24.201 | 1:06.925 |
33° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 39:26.941 | 1:09.665 |
34° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 39:28.499 | 1:11.223 |
35° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 39:29.195 | 1:11.919 |
36° | COSTANZO, PABLO | Torino | 39:29.525 | 1:12.249 |
37° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 39:39.916 | 1:22.640 |
38° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 39:43.992 | 1:26.716 |
39° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 38:17.838 | 1 VTA |
40° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 38:18.861 | 1 VTA |
41° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 38:42.876 | 1 VTA |
42° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 39:31.334 | 1 VTA |
43° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 30:32.199 | 6 VTAS |
44° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 24:16.794 | 10 VTAS |
45° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 18:58.449 | 14 VTAS |
46° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 15:56.880 | 15 VTAS |
47° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 11:00.087 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 171,595 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1:29.238 A 176,696 KM/H Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos