DEPORTES
10 de noviembre de 2019
TC PISTA MOURAS
En el momento justo, Pieraligi
No era uno de los favoritos a llevarse la victoria, pero Dino Pieraligi aprovechó cada situación que se dio en la 14ª final de la temporada en el autódromo de La Plata, cita de la tercera fecha de la Copa de Plata, y se llevó el triunfo con el Chevrolet alistado por su equipo en La Pampa.
Tras la largada, Matías Frano tomó la punta y Ian Reutemann le ganó la pulseada inicial a Fernando Iglesias, quien quedó delante de Juan Ignacio Maceira, mientras que Marcos Castro se fue retrasando en el pelotón y realizó un trompo al final de la primera vuelta.
Pero en el comienzo de la cuarta vuelta, se produjo un múltiple despiste de los punteros, que agarraron una mancha de aceite del motor que se rompió al final de la recta del Ford de José Luis López.
Reutemann fue el primero en volver a la pista, seguido por Frano, Pieraligi, Franco Passarino e Iglesias, mientras el Pace Car ingresaba para retirar al coche de López y limpiar la pista.
En el reinicio, Reutemann hizo una pequeña diferencia al frente, con Frano y Pieraligi detrás, pero en la octava vuelta, el santafesino entró pasado en una curva, Frano no pudo esquivarlo y Pieraligi sacó provecho de la compulsa para pasar a la punta y encaminarse hacia su segundo éxito del año.
La próxima fecha de la temporada será el 24 de noviembre, en el autódromo de La Plata.
Final
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 26:03.415 | |
2° | FRANO, MATÍAS | Ford | 26:05.934 | 2.519 |
3° | PASSARINO, FRANCO | Dodge | 26:06.741 | 3.326 |
4° | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 26:07.043 | 3.628 |
5° | FRITZLER, OTTO | Ford | 26:11.850 | 8.435 |
6° | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 26:18.490 | 15.075 |
7° | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 26:23.049 | 19.634 |
8° | ZANAZZI, IANINA | Chevrolet | 26:25.396 | 21.981 |
9° | CASTRO, MARCOS | Ford | 26:39.893 | 36.478 |
10° | REUTEMANN, IAN | Dodge | 26:26.025 | 1 VTA |
11° | MION, EDDY | Ford | 26:34.089 | 1 VTA |
12° | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 10:53.950 | 11 VTAS |
13° | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 02:22.252 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 137,491 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 100 (REUTEMANN) VTA 2 EN 1:32.032 A 166,833 KM/H |
Copa de Oro
POS. | PILOTO | PTOS. |
1° | FRANO, MATÍAS | 130.5 |
2° | REUTEMANN, IAN | 129.5 |
3° | CASTRO, MARCOS | 125.5 |
4° | FRITZLER, OTTO | 125 |
5° | IGLESIAS, FERNANDO M. | 114.5 |
6° | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 112 |
7° | PIERALIGI, DINO | 99.5 |
8° | FEITO , MAXIMILIANO | 96 |
9° | MORÁN, NICOLÁS | 73.5 |
10° | MION, EDDY | 73 |
11° | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 63.5 |
12° | GRANARA, RAMIRO | 54 Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos