DEPORTES
10 de noviembre de 2019
TC MOURAS
Gran éxito de Panarotti en el Mouras
En el autódromo de La Plata, Lucas Panarotti dio un gran paso en el certamen, al llevarse la 14ª final de la temporada con el Dodge preparado por el equipo AG Motorsport.
Panarotti protagonizó una excelente largada, aguantando la segunda posición por el lado externo de la pista y colocándose delante del pelotón en la curva del Molino. A Daniel Nefa no le quedó otra que meterse detrás del Dodge, siendo seguido por Pedro Boero, Hernán Palazzo y Francisco Hernández.
Pero la velocidad se detuvo unos instantes después con el Pace Car, por un incidente entre Juan Manuel Tomasello y Alessandro Salerno. En el relanzamiento, Panarotti se escapó en el liderazgo y hasta marcó el récord de vuelta en el primer giro a pleno.
Sin embargo, cuando promediaba la carrera, Nefa se tiró por afuera en la recta, durante todo el curvón y trató de meterse al frente en el frenaje de la variante del Molino, pero Panarotti aguantó y Boero aprovechó para ubicarse segundo.
En la 14ª vuelta, Boero perdió el control del Dodge y se retrasó en el pelotón, quedándole el sitio de escolta a Nefa y el último puesto del podio a Palazzo, quien se afirmó en la cima de la Copa de Oro.
La próxima fecha de la temporada será el 14 de noviembre, nuevamente en el Roberto Mouras.
Final
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 26:18.890 | |
2° | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 26:19.326 | 0.436 |
3° | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 26:25.536 | 6.646 |
4° | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 26:29.899 | 11.009 |
5° | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 26:33.023 | 14.133 |
6° | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 26:33.164 | 14.274 |
7° | RASUK, JOSÉ | Dodge | 26:35.272 | 16.382 |
8° | LANDA, MARCOS | Torino | 26:35.552 | 16.662 |
9° | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 26:36.031 | 17.141 |
10° | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 26:38.198 | 19.308 |
11° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 26:40.539 | 21.649 |
12° | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 26:41.983 | 23.093 |
13° | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 26:55.051 | 36.161 |
14° | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 26:55.210 | 36.320 |
15° | BOERO, PEDRO | Dodge | 27:02.509 | 43.619 |
16° | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 26:52.062 | 2 VTAS |
17° | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 19:04.487 | 5 VTAS |
18° | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 14:09.461 | 8 VTAS |
19° | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 00:00.000 | 16 VTAS |
20° | SALERNO, ALESSANDRO | Ford | 00:00.000 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 155,593 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (PANAROTTI) VTA 3 EN 1:30.541 A 169,581 KM/H |
Copa de Oro
POS. | PILOTO | PTOS. |
1° | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 146.5 |
2° | NEFA, DANIEL | 131 |
3° | LANDA, MARCOS | 123.5 |
4° | PANAROTTI, LUCAS | 123 |
5° | CARABAJAL, LUCAS | 118 |
6° | BOERO, PEDRO | 113 |
7° | GRANJA, LUCAS | 96 |
8° | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | 87 |
9° | SCOLTORE, JUAN | 83 |
10° | GHIRARDI, NICOLÁS | 73.5 |
11° | VIVOT, MAXIMILIANO | 72 |
12° | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 56 Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos