DEPORTES
3 de noviembre de 2019
TURISMO CARRETERA
Werner ganó en La Pampa y se prendió en la pelea
"Corrí a muerte porque sabía que no se nos podía escapar", fue el resumen que hizo Mariano Werner, camino a lo más alto del podio, en el autódromo de La Pampa, cita de la 14ª fecha del calendario y cuarta de la Copa de Oro, esa que ahora la ve con buenos ojos, porque además de conseguir el éxito que lo habilita para pelear de lleno por el título, trepó al segundo puesto.
No le dio chances Werner a Agustín Canapino en la partida, siendo seguidos por Jonatan Castellano, Valentín Aguirre y Facundo Ardusso más atrás. Guillermo Ortelli, Juan Cruz Benvenuti, Juan Bautista De Benedictis, Gastón Mazzacane y Santiago Mangoni completaron las diez primeras posiciones, mientras que Leonel Pernía tenía que ingresar a boxes para reemplazar el neumático delantero izquierdo.
Cuando cumplían la quinta vuelta, y Aguirre apretaba a Castellano, el Auto de seguridad interrumpió la velocidad por el despiste de Alan Ruggiero. En el reinicio, Werner se mantuvo adelante y Canapino lo siguió, mientras que Aguirre se tiró a superarlo a Castellano, por momentos su Dodge estaba por delante, pero Ardusso aprovechó y se metió cuarto en la recta opuesta, aunque el arrecifeño luego recuperó el sitio.
Sin embargo, en el undécimo giro, un despiste de Norberto Fontana y la rotura del motor del Dodge Juan Martín Trucco, obligó a una nueva entrada del Pace Car. En el relanzamiento, Werner y Canapino no cambiaron las posiciones y Aguirre intentó nuevamente ante Castellano, pero el de Lobería resistió.
Promediando la competencia, Canapino comenzó a atacar a Werner, principalmente en el primer sector, mientras que Aguirre buscaba a Castellano por todos lados, en todos lados. Pero un nuevo Auto de seguridad por un múltiple incidente, con varios coches despistados, neutralizó la carrera.
Otra vez en marcha, Canapino se la jugó nuevamente por afuera pero no le alcanzó al momento de salir del Tobogán. Aguirre, en tanto, sí pudo hacer lo propio con Castellano y se ubicó tercero, poniendo la mira en la cola del Chevrolet verde campeón, algo que le dio aire a Werner para escaparse en la punta.
En el inicio de la 26ª ronda, Ortelli pasó al quinto lugar tras superar a Ardusso, quien una vuelta después,
también perdió con Mazzacane. Pero uno de los golpes de escena se dio en la última vuelta, cuando el neumático delantero derecho del Dodge de Aguirre explotó y el arrecifeño terminó como pudo en el 23º puesto.
Con estos resultados, Canapino es el nuevo puntero de la Copa de Oro, con 157.50 puntos, seguido por Werner, con 146, y por José Manuel Urcera, con 142.50.
La próxima competencia del TC, y que definirá al nuevo campeón, será el 1 de diciembre en el autódromo de Centenario, Neuquén.
Final - La Pampa
POS | NUM | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 4 | WERNER, MARIANO | Ford | 30 | 48:27.187 | |
2° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 30 | 48:29.245 | 2.058 |
3° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30 | 48:35.586 | 8.399 |
4° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 30 | 48:36.066 | 8.879 |
5° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30 | 48:36.430 | 9.243 |
6° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 30 | 48:37.234 | 10.047 |
7° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 30 | 48:38.127 | 10.940 |
8° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 30 | 48:38.728 | 11.541 |
9° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 30 | 48:42.043 | 14.856 |
10° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 30 | 48:43.705 | 16.518 |
11° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 30 | 48:45.612 | 18.425 |
12° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 30 | 48:45.978 | 18.791 |
13° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 30 | 48:46.190 | 19.003 |
14° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 30 | 48:46.884 | 19.697 |
15° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 30 | 48:47.179 | 19.992 |
16° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 30 | 48:49.657 | 22.470 |
17° | 127 | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 30 | 48:52.207 | 25.020 |
18° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 30 | 48:52.342 | 25.155 |
19° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 30 | 48:52.632 | 25.445 |
20° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 30 | 48:56.254 | 29.067 |
21° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 30 | 48:56.785 | 29.598 |
22° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 30 | 48:57.436 | 30.249 |
23° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 30 | 48:57.749 | 30.562 |
24° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 30 | 49:02.544 | 35.357 |
25° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 30 | 49:06.583 | 39.396 |
26° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 30 | 49:11.949 | 44.762 |
27° | 33 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 30 | 49:17.420 | 50.233 |
28° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 30 | 49:31.206 | 1:04.019 |
29° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 30 | 49:31.207 | 1:04.020 |
30° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 29 | 47:45.280 | 1 VTA |
31° | 5 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 29 | 47:47.559 | 1 VTA |
32° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 27 | 49:14.729 | 3 VTAS |
33° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 26 | 43:26.103 | 4 VTAS |
34° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 23 | 39:37.933 | 7 VTAS |
35° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 23 | 40:01.925 | 7 VTAS |
36° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 22 | 38:21.741 | 8 VTAS |
37° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 19 | 34:13.382 | 11 VTAS |
38° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 16 | 26:50.802 | 14 VTAS |
39° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 10 | 17:13.967 | 20 VTAS |
40° | 18 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 10 | 17:16.959 | 20 VTAS |
41° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 7 | 11:52.287 | 23 VTAS |
42° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 4 | 10:43.768 | 26 VTAS |
PROMEDIO: 154,110 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (WERNER) VTA 2 EN 1:16.208 A 195,966 KM/H | ||||||
RECARGO: NRO 45 (DOSE) POR SUPERAR AUTOS CON PACE CAR | ||||||
APERCIBIDO: NRO 81 (PEREZ) POR TOQUE AL NRO 44 (BRUNO) | ||||||
RECARGO POR VELOCIDAD DE LARGADA: NRO 44 (BRUNO) 20`` | ||||||
NRO 33 (OKULOVICH) 20``, NRO 53 (CATALAN MAGNI) 20`` | ||||||
NRO 98 (DELLA MOTTA) 20`` Y NRO 7 (PERNIA) 40`` |
Copa de Oro
POS. | PILOTO | PTOS. |
1° | CANAPINO, AGUSTÍN | 157.5 |
2° | WERNER, MARIANO | 146 |
3° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 142.5 |
4° | AGUIRRE, VALENTÍN | 136.5 |
5° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 132.5 |
6° | CASTELLANO, JONATAN | 121 |
7° | ARDUSSO, FACUNDO | 110 |
8° | MANGONI, SANTIAGO | 108.5 |
9° | SILVA, JUAN MANUEL | 108.5 |
10° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 97 |
11° | LAMBIRIS, MAURICIO* | 91,5 |
12° | ROSSI, MATÍAS* | 87 |
13° | PERNÍA, LEONEL* | 80 |
14° | ORTELLI, GUILLERMO | 71.5 |
15° | LEDESMA, CHRISTIAN* | 59 |
Fuente Campeones
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos