DEPORTES
6 de octubre de 2019
TCP MOURAS
Victoria de Reutemann en Neuquén
Se completó una nueva final del TC Pista Mouras y en su visita al Autódromo Paruqe Ciudad de Neuquén, Ian Reutemann se llevó la victoria en el marco de la 12ª fecha de la temporada (primera de la Copa de Plata).
El piloto de Humboldt, Santa Fé, partió desde la posición de privilegio luego de haber sido el ganador de la serie más veloz del sábado y dominó de principio a fin para sellar su segundo triunfo consecutivo con la Dodge del equipo Martos Med.
Matías Frano intentó pero Reutemann nunca le dio chances, en tanto que Juan Ignacio Maceira terminó subiendose al tercer escalón del podio.
Nicolás Montanari Muñiz, Fernando Iglesias, Otto Fritzler, Marcos Castro, Dino Pieraligi, Ramiro Granara y Franco Passarino completaron los principales lugares.
La próxima fecha del TC Pista Mouras será el 26 de octubre en el Roberto Mouras de La Plata.
FINAL - TC PISTA MOURAS - CENTENARIO
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 14 | 21:57.951 | |
2° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 14 | 21:58.708 | 0.757 |
3° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 14 | 22:01.887 | 3.936 |
4° | 54 | MONTANARI M., NICOLÁS | Dodge | 14 | 22:02.186 | 4.235 |
5° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 14 | 22:05.311 | 7.360 |
6° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 14 | 22:05.488 | 7.537 |
7° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 14 | 22:22.087 | 24.136 |
8° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 14 | 22:24.504 | 26.553 |
9° | 19 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 14 | 22:31.723 | 33.772 |
10° | 21 | PASSARINO, FRANCO | Ford | 14 | 22:35.144 | 37.193 |
11° | 14 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 14 | 22:35.755 | 37.804 |
12° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 14 | 22:37.091 | 39.140 |
13° | 370 | ZANAZZI, IANINA | Chevrolet | 14 | 22:37.646 | 39.695 |
14° | 69 | MION, EDDY | Ford | 14 | 23:02.858 | 1:04.907 |
15° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 14 | 23:03.259 | 1:05.308 |
16° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 14 | 23:23.572 | 1:25.621 |
17° | 37 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 8 | 21:41.656 | 6 VTAS |
18° | 123 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Dodge | 4 | 06:30.878 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 167,496 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 75 (FRANO) VTA 4 EN 1:33.715 A 168,255 KM/H Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos