DEPORTES
6 de octubre de 2019
TC MOURAS
Landa y y anda
Marcos Landa logró posicionar al Torino aurinegro en la cabeza del pelotón en el inicio de la competencia, beneficiado por la cuerda en el circuito neuquino, mientras Pedro Boero (Dodge) se escapó junto al uruguayo formando una dupla de punta que comenzaba a establecer distancias considerables con el resto del pelotón.
Boero partió desde la segunda posición luego del cambio de motor que debió realizar el equipo Dole Racing en el Chevrolet de Daniel Nefa. El de Cinco Saltos debía partir desde el segundo cajón, pero problemas en su impulsor obligaron al cambio y a salir desde el fondo en la final.
El trío de "Los Lucas", Carabajal (Chevrolet), Granja (Chevrolet) y Panarotti (Dodge) eran los ocupantes del resto del top cinco y luchaban por el último escalón del podio. En la vuelta número diez, Panarotti evidenció problemas en su auto que lo hicieron perder varias posiciones hasta el abandono final. Su lugar quedó para el líder del campeonato Hernán Palazzo (Dodge).
En la penúltima curva del trazado neuquino, Granja logró la superación sobre Carabajal para colocarse tercero y aspirar a un nuevo podio a sólo dos giros para la bandera a cuadros.
El último tramo fue con tranquilidad para Landa, transitando sin oposición la pista en búsqueda de la meta para sumar su segunda victoria con el Torino de Esteban Trotta. Pedro Boero cuidó su posición estratégicamente, sabiendo que no podía pelearle la posición al uruguayo. Lucas Granja completó el podio. Lucas Carabajal y Hernán Palazzo fueron cuarto y quinto, en tanto que el de Pinamar lidera el campeonato. Daniel Nefa protagonizó un importante avance al ubicarse en el undécimo puesto final.
La próxima fecha del TC Mouras será el 26 de octubre en el Roberto Mouras de La Plata.
FINAL - TC MOURAS - CENTENARIO
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 16 | 24:39.799 | |
2° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 16 | 24:43.150 | 3.351 |
3° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 16 | 24:53.939 | 14.140 |
4° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 16 | 24:56.101 | 16.302 |
5° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 16 | 24:59.057 | 19.258 |
6° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 16 | 24:59.449 | 19.650 |
7° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 16 | 25:01.392 | 21.593 |
8° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 16 | 25:06.596 | 26.797 |
9° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 16 | 25:08.525 | 28.726 |
10° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 16 | 25:10.242 | 30.443 |
11° | 2 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 16 | 25:10.358 | 30.559 |
12° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 16 | 25:15.591 | 35.792 |
13° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Ford | 16 | 25:16.341 | 36.542 |
14° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 16 | 25:17.064 | 37.265 |
15° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 16 | 25:17.354 | 37.555 |
16° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 16 | 25:39.727 | 59.928 |
17° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 15 | 24:10.267 | 1 VTA |
18° | 93 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 12 | 19:02.535 | 4 VTAS |
19° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 11 | 17:32.323 | 5 VTAS |
20° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Chevrolet | 11 | 17:46.999 | 5 VTAS |
21° | 134 | GONZÁLEZ, TOMÁS | Ford | 9 | 14:39.293 | 7 VTAS |
PROMEDIO: 170,488 KM/H Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos