DEPORTES
15 de septiembre de 2019
TCP MOURAS
De inicio a fin, el triunfo de Reutemann
En la largada parecía que Dino Pieraligi (Chevrolet) ganaba la pulseada por la parte externa, pero finalmente Ian Reutemann (Dodge) logró acomodarse en la punta y sacarle casi un segundo en los primeros minutos al hombre de la provincia de La Pampa.
Con los dos pilotos escapados en la lucha por la punta, cuatro segundos por detrás circulaba Marcos Castro Serrano (Ford), seguido desde cerca por Fernando Iglesias (Chevrolet) y la quinta posición la dirimían entre Juan Ignacio Maceira (Chevrolet) y Passarino.
La disputa por el tercer lugar se puso áspera en la sexta vuelta, a tal punto que Castro e Iglesias terminaron visitando el pasto y retomando la pista luego de transitar a la par durante un largo trayecto hasta provocar el roce. Esta maniobra le permitió a Maceira establecerse como el nuevo tercero.
En el cierre de la etapa regula, el triunfo quedó en manos del piloto del equipo Martos Med, Ian Reutemann, que logra su segunda victoria de la temporada. Dino Pieraligi se subió al segundo escalón del podio y Fernando "El Morro" Iglesias completó la tercera posición luego de superar a Maceira en el final.
La primera carrera de la Copa Coronación será el 6 de octubre en Centenario, provincia de Neuquén.
FINAL - TC PISTA MOURAS - LA PLATA
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 14 | 23:17.263 | |
2° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 14 | 23:20.209 | 2.946 |
3° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 14 | 23:30.042 | 12.779 |
4° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 14 | 23:30.517 | 13.254 |
5° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 14 | 23:33.481 | 16.218 |
6° | 21 | PASSARINO, FRANCO | Ford | 14 | 23:44.033 | 26.770 |
7° | 86 | LACUNZA, JUSTO IGNACIO | Dodge | 14 | 23:50.918 | 33.655 |
8° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 14 | 23:51.446 | 34.183 |
9° | 69 | MION, EDDY | Ford | 14 | 23:54.635 | 37.372 |
10° | 19 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 14 | 24:05.473 | 48.210 |
11° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 14 | 24:08.615 | 51.352 |
12° | 45 | SEGOVIA, DIEGO | Dodge | 14 | 24:09.173 | 51.910 |
13° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | Dodge | 14 | 24:18.250 | 1:00.987 |
14° | 93 | JAP, | Dodge | 14 | 24:19.619 | 1:02.356 |
15° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 14 | 24:21.614 | 1:04.351 |
16° | 116 | STEFANONI, JUAN | Ford | 14 | 24:30.871 | 1:13.608 |
17° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 7 | 12:17.041 | 7 VTAS |
18° | 54 | MONTANARI M., NICOLÁS | Dodge | 3 | 05:18.690 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 158,710 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 100 (REUTEMANN) VTA 2 EN 1:38.721 A 160,452 KM/H |
LOS 12 DE LA COPA DE PLATA
POS. | NUM | PILOTO | TRIUNFOS | PTOS. |
1° | 193 | CASTRO, MARCOS | 2 | 397 |
2° | 100 | REUTEMANN, IAN | 2 | 357.5 |
3° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 1 | 351 |
4° | 56 | FRITZLER, OTTO | 2 | 329.5 |
5° | 19 | GRANARA, RAMIRO | 323.5 | |
6° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 1 | 316 |
7° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | 300 | |
8° | 43 | PIERALIGI, DINO | 1 | 284.5 |
9° | 14 | FEITO , MAXIMILIANO | 1 | 280.5 |
10° | 75 | FRANO, MATÍAS | 266 | |
11° | 69 | MION, EDDY | 232.5 | |
12° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 230 Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos