DEPORTES
15 de septiembre de 2019
TC MOURAS

Panarotti le robó la victoria a Granja
La final de la undécima fecha del TC Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, tuvo un golpe de escena en el mismo comienzo de la competencia, cuando Hernán Palazzo (Dodge), quien partía desde el primer lugar de la grilla, se tocó con Marcos Landa (Torino) y se llevó la peor parte cayendo al fondo de pelotón. El uruguayo pudo continuar desde la tercera posición, detrás de Lucas Panarotti (Dodge) y el mando de la competencia quedó en manos de Lucas Granja (Chevrolet).
Un principio de incendio en el Chevrolet de Juan Scoltore lo retiró de la competencia, hecho que no lo resigno de ingresar a la Copa Coronación de la categoría.
Sobre el final de la competencia, Panarotti se jugó el todo por el todo, sorprendiendo a Granja y al público presente, para colocarse a la par con la Dodge en los metros finales hasta cruzar la meta cabeza a cabeza en una definición que mostró al piloto de Quilmes ganador por tan sólo 12 milésimas.
En una carrera que definía muchos ingresos a la etapa definitoria de la temporada del TC Mouras, cada alternativa modificaba los doce que formarían la Copa de Oro. A pesar del mal paso inicial, con un décimotercer puesto, Palazzo se quedó con el primer lugar de la etapa regular. El de Pinamar comenzará la Copa de Oro con 31 puntos en su haber.
FINAL - TC MOURAS - LA PLATA
POS | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 16 | 29:56.023 | |
2° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 16 | 29:56.035 | 0.012 |
3° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 16 | 29:56.983 | 0.960 |
4° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 16 | 29:57.674 | 1.651 |
5° | 2 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 16 | 30:04.475 | 8.452 |
6° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 16 | 30:06.229 | 10.206 |
7° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 16 | 30:06.886 | 10.863 |
8° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 16 | 30:10.808 | 14.785 |
9° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 16 | 30:13.214 | 17.191 |
10° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 16 | 30:13.989 | 17.966 |
11° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 16 | 30:14.898 | 18.875 |
12° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 16 | 30:15.689 | 19.666 |
13° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 16 | 30:20.221 | 24.198 |
14° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 16 | 30:23.850 | 27.827 |
15° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Ford | 16 | 30:24.269 | 28.246 |
16° | 93 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 16 | 30:26.868 | 30.845 |
17° | 18 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 16 | 30:33.518 | 37.495 |
18° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 15 | 30:29.647 | 1 VTA |
19° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 13 | 27:33.341 | 3 VTAS |
20° | 45 | DANTI, DIEGO | Chevrolet | 6 | 12:13.516 | 10 VTAS |
21° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 4 | 06:27.095 | 12 VTAS |
22° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 4 | 06:26.488 | 12 VTAS |
23° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Chevrolet | 4 | 06:53.639 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 141,112 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (PANAROTTI) VTA 2 EN 1:37.320 A 162,762 KM/H |
LOS 12 DE LA COPA DE ORO
POS. | NUM | PILOTO | TRIUNFOS | PTOS. |
1° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 2 | 401 |
2° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | 3 | 392 |
3° | 2 | NEFA, DANIEL | 3 | 379.5 |
4° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | 2 | 340 |
5° | 172 | GRANJA, LUCAS | 334 | |
6° | 95 | LANDA, MARCOS | 1 | 333.5 |
7° | 100 | BOERO, PEDRO | 315.5 | |
8° | 15 | SCOLTORE, JUAN | 300 | |
9° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | 281 | |
10° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 267 | |
11° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | 264.5 | |
12° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | 263.5 Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos