DEPORTES
1 de septiembre de 2019
TN C3
García ganó una frenetica carrera
La final de la octava fecha de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo tuvo una largada intensa y accidentada, con José Manuel Urcera (New Civic) y Facundo Ardusso (Peugeot 408) partiendo desde la primera fila de la grilla.
En la movida, el rionegrino se colocó al mando, mientras el mendocino Julián Santero (Ford Focus) saltaba a la segunda posición dando cuenta de Ardusso y de Mariano Werner, pero todo cambiaría en los primeros metros, cuando Carlos Okulovich (New Civic), Urcera, Werner y Josito Di Palma se tocaron en la salida de la recta, determinando el abandono del entrerriano. En el mismo sector se rozaban Santero y Ardusso, retrasando a ambos y con el piloto del GC Competición debiendo cambiar un neumático.
La carrera era neutralizada y el liderazgo era para Okulovich, escoltado por Juan Pipkin y Urcera. Pero el comisariato deportivo decidiría imponerle una bandera negra al misionero por el incidente, hecho que provocó la reacción y reclamo por parte del equipo Chetta Racing.
Sin Okulovich, la punta quedaba para Pipkin, pero un roce lo mandó al pasto y perdió mucho terreno. Los cambios no se detenían y la punta de la carrera recaía en la figura de Antonino García (Ford Focus), aunque Facundo Ardusso mostraba mejor ritmo desde la segunda posición y lo demostró en la novena vuelta, dando cuenta de García por la parte interna, pero el piloto de Las Parejas no lograba desembarazarse del Focus, que retomó la punta en una evidente pérdida de ritmo en el auto de Ardusso producida por inconvenientes con la caja de cambios.
Ever Franetovich (Fiat) y Emanuel Moriatis (Focus) se robaban los flashes y protagonizaban una lucha frenética por el tercer lugar del podio, de gran importancia para el piloto de Lanús por el campeonato.
Cuando García dominaba con tranquilidad, los despistes y abandonos de Leandro Carducci y de Mariano Pernía obligaron a la neutralización de la carrera. El relanzamiento complicó la situación de Ardusso, perdiendo varias posiciones.
Gran triunfo para Antonino García y enorme resultado para Emmanuel Moriatis, que con este segundo puesto se trepa a la punta del campeonato. El misionero Rudy Bundziak se quedó con el tercer puesto por el despiste de Franetovich en la última curva de la carrera.
FINAL - TN CLASE 3 - TERMAS DE RÍO HONDO
POS | NUM | PILOTO | VTAS | AUTO | TIEMPO | DIF |
1 | 118 | GARCIA | 19 | FOCUS | 41;28.614 | |
2 | 5 | MORIATIS | 19 | FOCUS | 41;31.062 | 2.448 |
3 | 92 | BUNDZIAK | 19 | C4 LOUNGE | 41;32.017 | 3.403 |
4 | 111 | GASSMANN | 19 | CRUZE | 41;32.597 | 3.983 |
5 | 19 | LARRAURI | 19 | CIVIC | 41;32.715 | 4.101 |
6 | 83 | ARDUSSO | 19 | 408 | 41;33.727 | 5.113 |
7 | 11 | TETI | 19 | CRUZE | 41;34.244 | 5.630 |
8 | 9 | URCERA | 19 | CIVIC | 41;34.819 | 6.205 |
9 | 8 | YANNANTUONI | 19 | TIPO | 41;35.642 | 7.028 |
10 | 15 | CHIRIANO | 19 | FOCUS | 41;36.256 | 7.642 |
11 | 113 | VENTRICELLI | 19 | FOCUS | 41;36.470 | 7.856 |
12 | 138 | DI PALMA | 19 | 408 | 41;38.048 | 9.434 |
13 | 57 | LIMA CAPITAO | 19 | COROLLA | 41;39.018 | 10.404 |
14 | 82 | LAMBIRIS | 19 | FOCUS | 41;39.143 | 10.529 |
15 | 22 | PERCAZ | 19 | FOCUS | 41;39.346 | 10.732 |
16 | 59 | CACERES | 19 | FOCUS | 41;39.829 | 11.215 |
17 | 1 | PERNIA L | 19 | VENTO | 41;40.212 | 11.598 |
18 | 72 | ALVAREZ | 19 | C4 LOUNGE | 41;40.470 | 11.856 |
19 | 114 | FRANETOVICH | 19 | TIPO | 41;40.673 | 12.059 |
20 | 61 | NOCETI | 19 | FOCUS | 41;40.951 | 12.337 |
21 | 169 | GENTILE | 19 | COROLLA | 41;41.367 | 12.753 |
22 | 25 | COHEN | 19 | FOCUS | 41;42.632 | 14.018 |
23 | 74 | VICINO | 19 | FOCUS | 41;43.100 | 14.486 |
24 | 41 | SCHENONE | 19 | CRUZE | 41;48.555 | 19.941 |
25 | 110 | TORRES | 17 | CRUZE | 41;57.486 | 2 vtas |
26 | 2 | CHAPUR | 16 | FOCUS | 34;52.914 | 3 vtas |
27 | 21 | CARDUCCI | 15 | FOCUS | 32;38.624 | 4 vtas |
28 | 77 | PERNIA M | 15 | VELOSTER | 32;48.123 | 4 vtas |
29 | 67 | LORIO | 12 | LANCER | 26;48.099 | 7 vtas |
30 | 20 | PIPKIN | 12 | CRUZE | 30;51.440 | 7 vtas |
31 | 123 | MENVIELLE | 9 | CRUZE | 21;29.229 | 10 vtas |
32 | 68 | SANTERO | 9 | FOCUS | 21;33.873 | 10 vtas |
33 | 100 | OKULOVICH | 6 | CIVIC | 14;18.738 | 13 vtas |
34 | 34 | JAKOS | 1 | COROLLA | 2;38.319 | 18 vtas Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos