DEPORTES
28 de julio de 2019
TURISMO CARRETERA
Pernía aplastó en Concordia con el Torino
Contundente y sin fisuras. Así fue el triunfo de Leonel Pernía en el circuito de Concordia, escenario de la novena fecha de la temporada del Turismo Carretera, con el Torino del equipo de Maquin Parts, equipo que se fue con doble festejo por la victoria de Marcelo Agrelo en el TC Pista.
Con el semáforo verde, Pernía no le dio chances a Christian Ledesma para que intente algo en los primeros frenajes, y ambos, pronto se despegaron de los Ford de Matías Rossi, Juan Manuel Silva y Mariano Werner. Detrás completaban los diez primeros José Manuel Urcera, Agustín Canapino, Emiliano Spataro, Jonatan Castellano y Facundo Ardusso.
En el quinto giro, se dio un golpe de escena en el lote
de punta, cuando el Ford de Rossi se puso en cinco cilindros. El de Del Viso ingresó a boxes, su motorista Rody Agut lo revisó y sentenció el final anticipado de la carrera: "Puede ser que se rompió un botador o un resorte de válvulas". Rossi, en tanto, comentó: "Son así las carreras, lamentablemente, y lo que más lamento es que podíamos pelear por la carrera, más allá de clasificarnos a la Copa".
En el séptimo giro, Canapino superó a Urcera y trepó al quinto puesto, mientras que Ledesma hacía lo imposible para alcanzar a Pernía, con varias bloqueadas incluidas. Tres rondas más tarde, Spataro también dio cuenta del líder del campeonato y lo relegó al séptimo sitio.
Cumplido el primer tercio de la carrera, los abandonos de Alan Ruggiero y Nicolás Bonelli al costado de la pista obligaron al ingreso del Auto de seguridad. En el relanzamiento, Pernía volvió a prevalecer sobre Ledesma, mientras que Castellano doblaba delante de Urcera, quien perdía otra colocación.
En el 23º giro, y cuando la carrera había entrado en un letargo, el despiste de Mathías Nolesi despabiló a más de uno. En el reinicio, Pernía se mantuvo al frente, Ledesma siguió detrás, y Canapino, pese a que se tiró en el frenaje, no pudo quitarle el tercer puesto a Silva.
"El triunfo es mérito de estas fieras (mecánicos del coche) que trabajan tanto en Venado Tuerto. No erramos en ningún momento durante todo el fin de semana y es un auto que me ilusiona con el futuro",sostuvo Pernía al bajarse del Torino.
Con estos resultados, Pernía le acortó 9,50 puntos a Urcera en el campeonato, quedando a 34.50. La próxima fecha será en El Villicum, entre el 23 y 25 de agosto, y será una carrera especial, con grilla por sorteo, dos detenciones en boxes y 40 puntos para el ganador.
Final - Concordia
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 50:31.492 | |
2° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 50:32.411 | 0.919 |
3° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 50:32.939 | 1.447 |
4° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 50:33.288 | 1.796 |
5° | WERNER, MARIANO | Ford | 50:34.436 | 2.944 |
6° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 50:34.929 | 3.437 |
7° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 50:36.595 | 5.103 |
8° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 50:37.100 | 5.608 |
9° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 50:37.409 | 5.917 |
10° | UGALDE, LIONEL | Torino | 50:38.109 | 6.617 |
11° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 50:39.281 | 7.789 |
12° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 50:40.134 | 8.642 |
13° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 50:41.017 | 9.525 |
14° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 50:41.403 | 9.911 |
15° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 50:41.988 | 10.496 |
16° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 50:42.618 | 11.126 |
17° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 50:43.063 | 11.571 |
18° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 50:43.369 | 11.877 |
19° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 50:43.767 | 12.275 |
20° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 50:44.170 | 12.678 |
21° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 50:44.574 | 13.082 |
22° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 50:45.212 | 13.720 |
23° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 50:45.402 | 13.910 |
24° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 50:45.970 | 14.478 |
25° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 50:46.387 | 14.895 |
26° | JALAF, MATÍAS | Ford | 50:48.250 | 16.758 |
27° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 50:48.625 | 17.133 |
28° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 50:49.293 | 17.801 |
29° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 50:55.422 | 23.930 |
30° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 50:56.134 | 24.642 |
31° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 51:02.184 | 30.692 |
32° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 51:02.185 | 30.693 |
33° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 51:04.137 | 32.645 |
34° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 51:09.771 | 38.279 |
35° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 50:59.231 | 1 VTA |
36° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 39:21.193 | 6 VTAS |
37° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 39:36.408 | 6 VTAS |
38° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 22:51.686 | 15 VTAS |
39° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 15:52.809 | 18 VTAS |
40° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 15:58.611 | 18 VTAS |
41° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 14:20.734 | 19 VTAS |
42° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 07:02.646 | 23 VTAS |
PROMEDIO: 150,698 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 7 (PERNÍA) VTA 26 EN 1:43.001 A 164,270 KM/H | ||||
RECARGO: NRO 44 (BRUNO) POR TOQUE AL NRO 75 (ALAUX) | ||||
RECARGO: NRO 2 (CASTELLANO) 20`` POR ADELANTAMIENTO EN EL 2DO RELANZAMIENTO |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos