DEPORTES
21 de julio de 2019
TC MOURAS
Nefa gritó victoria en el "Mouras"
Daniel Nefa fue contundente con el Chevrolet del equipo Dole Racing y venció de principio a fin en el circuito platense, sede de la novena cita del calendario, y es uno de los clasificados para la Copa de Oro.
Con el semáforo verde, Nefa mantuvo la primera posición ante Lucas Carabajal y detrás se ubicaron los Dodge de Pedro Boero, Lucas Panarotti y Hernán Palazzo.
Cuando las primeras posiciones se estabilizaron, atrás Juan José Tomasello y Marcos Landa pelearon a la chapa por el séptimo puesto, situación que aprovechó Lucas Granja para superarlos a ambos e ir en busca de Juan Scoltore.
En mitad de carrera, un despiste del debutante Braian Reinoso generó la entrada del Pace Car, y en el reinicio, Nefa volvió a mantenerse al frente de la fila, seguido por Carabajal y Boero hasta la bandera de cuadros.
Con estos resultados, Palazzo se mantiene al frente del certamen, con 331.50 puntos, seguido por Panarotti con 319 y Nefa, con 317.50, siendo los únicos clasificados para la Copa de Oro.
La próxima fecha será el 18 de agosto, en el autódromo de Río Cuarto.
Final
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 26:55.803 | |
2° | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 26:57.836 | 2.033 |
3° | BOERO, PEDRO | Dodge | 26:59.042 | 3.239 |
4° | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 26:59.815 | 4.012 |
5° | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 27:01.899 | 6.096 |
6° | LANDA, MARCOS | Torino | 27:03.380 | 7.577 |
7° | RASUK, JOSÉ | Dodge | 27:05.262 | 9.459 |
8° | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 27:07.752 | 11.949 |
9° | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 27:08.426 | 12.623 |
10° | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 27:08.545 | 12.742 |
11° | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 27:09.399 | 13.596 |
12° | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 27:09.708 | 13.905 |
13° | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 27:10.447 | 14.644 |
14° | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 27:15.169 | 19.366 |
15° | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 27:15.477 | 19.674 |
16° | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 27:15.652 | 19.849 |
17° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 27:15.990 | 20.187 |
18° | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 27:16.349 | 20.546 |
19° | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 27:16.702 | 20.899 |
20° | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 27:24.407 | 28.604 |
21° | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 27:25.146 | 29.343 |
22° | REINOSO, BRAIAN | Chevrolet | 11:41.072 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 152,038 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 2 (NEFA) VTA 2 EN 1:30.849 A 169,006 KM/H Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos