DEPORTES
14 de julio de 2019
TN C2
Gastón Grasso fue el ganador de la sexta final de la temporada de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Gerónimo Núñez y Sebastián Pérez escoltaron al piloto de Río Gallegos.
La sexta fecha de la temporada de la Clase 2 del Turismo Nacional se corrió en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, con Gastón Grasso partiendo desde la punta luego de haber sido consagrado como ganador de su serie tras la exclusión de Nicolás Posco.
Desde el inicio, el piloto del Toyota Etios se afirmó en la punta, seguido por Gerónimo Núñez y Agustín Herrera. El comienzo no fue bueno para el campeón Nicolás Posco, que cerró un fin de semana para el olvido teniendo que abandonar por un toque con Sergio Fernández y habiendo largado desde el fondo.
Sebastián Pérez no había tenido una buena largada, en la que perdió algunas posiciones, pero se esmeró hasta alcanzar y superar a Agustín Herrera y colocarse en zona de podio, intentando incluso disputarle el segundo escalón a Nuñez, aunque sin éxito.
Fue victoria de punta a punta para el piloto del Ale Bucci Racing, escoltado por su coterraneo Geronimo Nuñez y Sebastián Pérez. El venadense Ever Franetovich, terminó en la sexta posición y lidera el campeonato.
La próxima fecha será el 4 de agosto en el autódromo de Oberá, en la provincia de Misiones.
FINAL - TN CLASE 2 - SAN LUIS
POS | AUTO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
1 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:41.680 | |
2 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:41.889 | 0.222 |
3 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:42.080 | 1.494 |
4 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1:42.132 | 4.002 |
5 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1:41.977 | 4.667 |
6 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1:42.124 | 5.119 |
7 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 1:42.335 | 5.816 |
8 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 1:42.462 | 6.683 |
9 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 1:41.925 | 7.800 |
10 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:42.344 | 11.276 |
11 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 1:42.886 | 11.713 |
12 | 28 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 1:43.014 | 11.849 |
13 | 73 | Lucas BAGNERA | TOYOTA ETIOS | 1:42.711 | 14.284 |
14 | 78 | Alejandro WEIMANN | TOYOTA ETIOS | 1:43.560 | 23.520 |
15 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:43.968 | 24.285 |
16 | 24 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 1:44.142 | 28.551 |
17 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:44.092 | 28.718 |
18 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | PEUGEOT 208 | 1:43.755 | 37.139 |
19 | 117 | Stefano DI PALMA | CHEVROLET ONIX | 1:44.348 | 37.470 |
20 | 49 | Juan Carlos POLINI | RENAULT CLIO | 1:43.850 | 39.116 |
21 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 1:44.350 | 42.430 |
22 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:44.469 | 48.967 |
23 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:42.062 | 54.630 |
24 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 1:42.906 | 1:15.162 |
25 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:42.414 | 1 Vuelta |
26 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:42.609 | 2 Vueltas |
27 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 1:43.612 | 2 Vueltas |
28 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:43.773 | 2 Vueltas |
29 | 159 | Agustín BONOMO | DS3 | 1:45.352 | 4 Vueltas |
36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 1:43.974 | 5 Vueltas | |
6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 1:42.680 | 9 Vueltas | |
1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 15 Vueltas | ||
150 | Damián MARKEL | TOYOTA ETIOS | 15 Vueltas | ||
26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 15 Vueltas Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos