DEPORTES
7 de julio de 2019
TURISMO CARRETERA
Gianini tuvo el mejor estreno en Misiones
En apenas dos semanas, el equipo de Juan Pablo Gianini construyó un Ford para esta cita de Posadas, sede de la octava fecha del año, entendiendo que era la única manera de pelear para acercarse a los 15 primeros del campeonato. Y vaya si puede ser uno de los protagonistas de la segunda parte del año, con este contundente Falcon.
Con el semáforo verde, Gianini se metió adelante de Facundo Ardusso en el frenaje de la última curva del trazado luego de transitar por el lado externo en la variante posterior a la largada y la contrarrecta posterior. Leonel Pernía, en tanto, tuvo que aguantar el embate de Matías Rossi.
José Manuel Urcera, Mariano Werner, Agustín Canapino, Juan Bautista De Benedictis, Mauricio Lambiris y Juan José Ebarlín completaban las diez primeras posiciones, pero Canapino avanzó dos posiciones en la segunda vuelta a Werner y Urcera para meterse quinto.
Antes de entrar en el décimo giro, Werner superó a Urcera por el lado externo de la recta previa a la última curva y se metió quinto, mientras que Pernía se acercó a Ardusso y Canapino medía a Rossi. Pero cuando Gianini marcó el inicio del 13º giro, el campeón abandonó por un problema en la transmisión.
Una vuelta más tarde, Nicolás González abandonó por un inconveniente en el motor de su Torino y, como quedó a un costado de la pista, debió ingresar el Auto de seguridad. En el reinicio, las diez primeras posiciones no cambiaron, por lo que Gianini se mantuvo como punta de lanza de la fila. Dos rondas después, el Pace Car tuvo que interrumpir nuevamente la velocidad por un toque entre Christian
Ledesma y Luis José Di Palma, quien quedó en la leca con el Dodge. En el relanzamiento, Gianini aguantó a Ardusso pero Pernía no pudo hacer lo propio con Rossi, quien se ubicó tercero.
En el 23º giro, al final de la recta larga, De Benedictis pasó al sexto puesto tras superar a Urcera, y cuando Lambiris quería hacer lo propio, el uruguayo perdió una colocación con Ebarlín. Cuatro vueltas después, el despiste de Federico Pérez se encargaría de ponerle emoción al final con otra neutralización.
En la largada, Gianini aceleró mejor que Ardusso y Pernía le devolvió la maniobra a Rossi para ganar el último puesto del podio. "No lo puedo creer, no tengo palabras, impresionante. Es como una película", dijo el saltense al bajar del flamante coche, con el que consiguió su tercer triunfo en el TC. Los anteriores, Nueve de Julio 2003 y Río Gallegos 2011... Una vez cada casi ocho años.
Urcera, con el octavo puesto, se mantiene como líder del campeonato con 298 puntos y es el primer clasificado a la Copa de Oro. Pernía y Ardusso lo escoltan, con 250 y 246.5 unidades, respectivamente.
La próxima fecha de la categoría será el 28 de julio, en el autódromo de Concordia.
Final - Posadas
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 52:50.831 | |
2° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 52:51.557 | 0.726 |
3° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 52:51.951 | 1.120 |
4° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 52:52.291 | 1.460 |
5° | WERNER, MARIANO | Ford | 52:52.946 | 2.115 |
6° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 52:53.799 | 2.968 |
7° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 52:54.955 | 4.124 |
8° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 52:55.716 | 4.885 |
9° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 52:55.960 | 5.129 |
10° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 52:56.582 | 5.751 |
11° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 52:57.150 | 6.319 |
12° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 52:57.459 | 6.628 |
13° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 52:57.901 | 7.070 |
14° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 52:58.291 | 7.460 |
15° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 52:58.742 | 7.911 |
16° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 52:59.453 | 8.622 |
17° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 52:59.763 | 8.932 |
18° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 53:00.352 | 9.521 |
19° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 53:00.666 | 9.835 |
20° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 53:01.277 | 10.446 |
21° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 53:01.296 | 10.465 |
22° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 53:01.698 | 10.867 |
23° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 53:02.142 | 11.311 |
24° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 53:02.474 | 11.643 |
25° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 53:03.041 | 12.210 |
26° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 53:03.596 | 12.765 |
27° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 53:04.359 | 13.528 |
28° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 53:05.229 | 14.398 |
29° | JALAF, MATÍAS | Ford | 53:09.567 | 1 VTA |
30° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 49:20.971 | 2 VTAS |
31° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 44:52.173 | 4 VTAS |
32° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 38:18.205 | 8 VTAS |
33° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 28:41.250 | 13 VTAS |
34° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 25:01.458 | 15 VTAS |
35° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 20:37.809 | 17 VTAS |
36° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 18:20.533 | 18 VTAS |
37° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 18:53.623 | 18 VTAS |
38° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 18:54.575 | 18 VTAS |
39° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 17:09.089 | 19 VTAS |
40° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 13:58.759 | 21 VTAS |
41° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 10:24.723 | 23 VTAS |
42° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 29 VTAS | |
PROMEDIO: 143,883 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 51 (GIANINI) VTA 16 EN 1:35.572 A 164,608 KM/H | ||||
NRP: NRO 98 (DELLA MOTTA) | Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos