DEPORTES
30 de junio de 2019
TCPM

¡Poderoso el chiquitín!
Con una victoria de punta a punta, Otto Fritzler (Ford) volvió a ganar en la octava fecha de la temporada del TC Pista Mouras a pesar de el ataque final del santafecino Ian Reutemann (Dodge), a quien no le alcanzó para aspirar al triunfo y debió conformarse con el segundo puesto delante de Fernando "El Morro" Iglesias (Chevrolet).
Una lucha entretenida por la segunda posición mantuvieron Iglesias y Reutemann, prevaleciendo el piloto de Dodge para llegar a la bandera a cuadros como principal escolta.
Matias Frano (Dodge), Ramiro Granara (Dodge), Franco Deambrosi (Ford), Marcos Castro (Ford), Juan Manuel González (Dodge), Gabriel Acosta (Chevrolet) y Ianina Zanazzi (Chevrolet) completaron las principales posiciones.
La próxima fecha de la categoría será el 21 de julio nuevamente en el escenario platense.
FINAL - TC PISTA MOURAS - LA PLATA
POS. | NUM | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 16 | 31:33.444 | |
2° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 16 | 31:34.230 | 0.786 |
3° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 16 | 31:43.419 | 9.975 |
4° | 75 | FRANO, MATÍAS IVÁN | Dodge | 16 | 31:44.519 | 11.075 |
5° | 19 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 16 | 31:55.869 | 22.425 |
6° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 16 | 32:00.190 | 26.746 |
7° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 16 | 32:00.342 | 26.898 |
8° | 28 | GONZÁLEZ , JUAN MANUEL | Dodge | 16 | 32:29.030 | 55.586 |
9° | 151 | ACOSTA, GABRIEL | Chevrolet | 16 | 32:31.731 | 58.287 |
10° | 370 | ZANAZZI, IANINA | Chevrolet | 16 | 32:32.335 | 58.891 |
11° | 139 | NOVO, EMMANUEL | Chevrolet | 16 | 32:32.832 | 59.388 |
12° | 26 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 16 | 32:41.966 | 1:08.522 |
13° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 16 | 32:48.568 | 1:15.124 |
14° | 126 | MONTANS, FEDERICO | Ford | 11 | 23:47.725 | 5 VTAS |
15° | 54 | MONTANARI M., NICOLÁS | Dodge | 11 | 24:02.296 | 5 VTAS |
16° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 8 | 18:24.777 | 8 VTAS |
17° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 4 | 09:57.628 | 12 VTAS |
18° | 69 | MION, EDDY | Ford | 0 | 00:00.000 | 16 VTAS |
19° | 93 | JAP, | Dodge | 0 | 00:00.000 | 16 VTAS |
20° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 0 | 00:00.000 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 133,851 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 4 EN 1:38.148 A 161,389 KM/H | ||||||
NRP: | ||||||
NRO 93 (JAP) | ||||||
NRO 97 (SUÁREZ) | ||||||
NRO 69 (MION) Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos