DEPORTES
30 de junio de 2019
TC MOURAS
Primer triunfo de Landa
Marcos Landa (Torino) y Pedro Boero (Dodge) largaron desde la primera fila de la grilla de la octava final del TC Mouras en el Roberto Mouras de La Plata y en los primeros metros marchaban apareados hasta que Landa logró imponerse sobre el piloto del Martos Med y establecer una mínima diferencia en la punta. Lucas Carabajal(Chevrolet), Maximiliano Vivot (Chevrolet y Lucas Panarotti (Dodge) se ubicaban en los primeros lugares.
Un despiste de José Rasuk (Dodge) derivó en la primera neutralización de la carrera en el cuarto giro, con relanzamiento una vuelta más tarde, pero un trompo de Nicolás Ghirardi (Ford) requirió una nueva salida del auto de seguridad justo después de la superación por parte de Carabajal sobre Boero por el segundo puesto.
El uruguayo se mantuvo como líder con el Torino aurinegro tras las dos interrupciones y estirando las diferencias sobre Carabajal. Dichas interrupciones hicieron que la carrera debiera terminar por tiempo y de esta manera, el piloto del Trotta Racing Marcos Landaalcanzó por primera vez en ocho carreras su primer triunfo, que también marca el primer logro para un extranjero en la categoría.
Ayer había penalizado por un cambio de impulsor y hoy se llevó la victoria en La Plata. Otro Torino, el de Hernán Palazzo, llegó en el octavo puesto y lidera el campeonato con 299,5 puntos.
La próxima fecha de la categoría será el 21 de julio nuevamente en el escenario platense.
FINAL - TC MOURAS - LA PLATA
POS. | NUM | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 17 | 30:08.368 | |
2° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 17 | 30:14.652 | 6.284 |
3° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 17 | 30:17.746 | 9.378 |
4° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 17 | 30:19.771 | 11.403 |
5° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 17 | 30:20.497 | 12.129 |
6° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 17 | 30:20.828 | 12.460 |
7° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 17 | 30:25.790 | 17.422 |
8° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 17 | 30:26.182 | 17.814 |
9° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 17 | 30:33.320 | 24.952 |
10° | 19 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 17 | 30:33.723 | 25.355 |
11° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 17 | 30:34.416 | 26.048 |
12° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 17 | 30:34.923 | 26.555 |
13° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 17 | 30:35.504 | 27.136 |
14° | 18 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 17 | 30:48.076 | 39.708 |
15° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 17 | 30:50.548 | 42.180 |
16° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 15 | 27:35.764 | 2 VTAS |
17° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 12 | 22:12.876 | 5 VTAS |
18° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 6 | 11:13.853 | 11 VTAS |
19° | 2 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 6 | 11:18.218 | 11 VTAS |
20° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 0 | 00:00.000 | 17 VTAS |
21° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 0 | 00:00.000 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 148,908 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 95 (LANDA) VTA 6 EN 1:36.349 A 164,402 KM/H | ||||||
NRP: | ||||||
NRO 131 (RASUK) | ||||||
NRO 57 (MARTÍNEZ) |
CAMPEONATO
POS. | NUM | PILOTO | TRIUNFOS | PTOS. |
1° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 2 | 297.5 |
2° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | 2 | 283.5 |
3° | 2 | NEFA, DANIEL | 2 | 270.5 |
4° | 172 | GRANJA, LUCAS | 233.5 | |
5° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | 1 | 222.5 Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos