DEPORTES
16 de junio de 2019
TURISMO CARRETERA
Aguirre tuvo todas las luces en Termas
Fue una final electrizante en Termas de Río Hondo, pese a todos los problemas que hubo en la Argentina con la energía, y Valentín Aguirre fue quien se impuso con autoridad, escoltado por Juan Manuel Silva y Santiago Mangoni.
Con el semáforo verde, Aguirre se metió al frente del pelotón con el Dodge del JP Carrera y Silva intentó hacer la "tijera" a la salida de la primera variante, pero no le alcanzó y se mantuvo detrás del arrecifeño. Emiliano Spataro quedó tercero, seguido por Christian Ledesma, Mangoni, Nicolás González, Mariano Werner, Mauricio Lambiris, Matías Rossi y Agustín Canapino.
En la tercera vuelta, Juan Cruz Benvenuti superó a Canapino para trepar al décimo puesto, mientras que Gabriel Ponce de León daba cuenta de José Manuel Urcera. Pero el Dodge de Federico Pérez sufrió un incendio en la parte trasera, el de Junín paró al costado de la pista y el Auto de seguridad debió intervenir en la carrera.
En el relanzamiento, Silva superó a Aguirre por unos metros, pero el Dodge salió mejor plantado a la recta larga del trazado santiagueño, al igual que Spataro, quien le ganó al chaqueño en el frenaje. Sin embargo, en la primera curva, el de Lanús perdió el control del Torino, piso la banquina, realizó un trompo y le pegó a Ledesma, quien quedó al costado de la pista y obligó a una nueva intervención del Pace Car.
En el reinicio, el Ford de Silva se mostró más firme que el Dodge de Aguirre y lo presionó en las primeras vueltas, pero con el paso de los metros, las máquinas se fueron estabilizando. En la décima vuelta, Benvenuti tocó a González en un frenaje, lo que provocó que el pelotón frenase, Canapino se enganchara con Rossi (se retrasó varios puestos) y quedara la trompa del Chevrolet muy dañada, por lo que tuvo que ingresar a los boxes y abandonar por la rotura del radiador.
En la 14ª ronda, la goma delantera derecha del Ford de Lambiris se pinchó y el uruguayo perdió el quinto puesto, en tanto que Werner pasó al tercer sitio al dar cuenta de Mangoni. Pero dos rondas después, el Ford del entrerriano se quedó parado ante la rotura del cardan. Así, Urcera y Rossi quedaron cuarto y quinto, respectivamente, detrás de Aguirre, Silva y Mangoni, aunque en el giro 21, el Misil pudo dejar atrás a Manu.
Al bajar del Dodge, Aguirre conversó con Campeones antes de celebrar su segundo triunfo del año en el podio. "Fue el segundo y ojalá que sean muchas más. Quiero agradecerle al equipo el auto que tengo, por el trabajo que hace. Por momentos Silva se me vino y tuve preocupación, porque el Pato tenía buena patada en la largada, pero por suerte lo pudimos contener y se nos dio", comentó Valentín, quien le dedicó la victoria a su padre Gastón.
Con este resultado, Urcera suma 264.50 puntos, seguido por Leonel Pernía con 210 y Mangoni con 207.5.
La próxima fecha del año será del 5 al 7 de julio en el autódromo de Posadas.
Final
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIFERENCIA |
1° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 49:38.449 | |
2° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 49:39.298 | 0.849 |
3° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 49:45.549 | 7.100 |
4° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 49:56.302 | 17.853 |
5° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 50:02.520 | 24.071 |
6° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 50:03.582 | 25.133 |
7° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 50:04.609 | 26.160 |
8° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 50:06.433 | 27.984 |
9° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 50:08.427 | 29.978 |
10° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 50:11.511 | 33.062 |
11° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 50:12.375 | 33.926 |
12° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 50:13.642 | 35.193 |
13° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 50:13.818 | 35.369 |
14° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 50:13.819 | 35.370 |
15° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 50:17.418 | 38.969 |
16° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 50:19.532 | 41.083 |
17° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 50:23.380 | 44.931 |
18° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 50:25.121 | 46.672 |
19° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 50:26.968 | 48.519 |
20° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 50:27.221 | 48.772 |
21° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 50:27.644 | 49.195 |
22° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 50:27.980 | 49.531 |
23° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 50:28.300 | 49.851 |
24° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 50:29.824 | 51.375 |
25° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 50:41.062 | 1:02.613 |
26° | JALAF, MATÍAS | Ford | 50:51.222 | 1:12.773 |
27° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 50:59.770 | 1:21.321 |
28° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 51:17.178 | 1:38.729 |
29° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 49:46.036 | 1 VTA |
30° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 50:08.688 | 1 VTA |
31° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 50:40.395 | 1 VTA |
32° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 46:32.101 | 2 VTAS |
33° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 44:37.921 | 3 VTAS |
34° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 44:55.281 | 3 VTAS |
35° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 45:17.284 | 3 VTAS |
36° | UGALDE, LIONEL | Torino | 40:57.074 | 5 VTAS |
37° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 33:58.527 | 9 VTAS |
38° | WERNER, MARIANO | Ford | 31:20.746 | 10 VTAS |
39° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 26:05.990 | 13 VTAS |
40° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 23:49.186 | 15 VTAS |
41° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20:37.481 | 16 VTAS |
42° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 15:17.515 | 19 VTAS |
43° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 05:57.547 | 22 VTAS |
44° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 03:45.583 | 23 VTAS |
45° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 04:03.906 | 23 VTAS |
46° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 02:12.942 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 145,163 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 133 (AGUIRRE) VTA 9 EN 1:48.179 A 159,868 KM/H | ||||
PASE Y SIGA: NRO 6 (ORTELLI) POR TOQUE AL NRO 144 (SAVINO) | ||||
PASE Y SIGA: NRO 138 (DI PALMA LJ) POR TOQUE AL NRO 7 (PERNIA) | ||||
APERCIBIDO: NRO 44 (BRUNO) POE TOQUE AL NRO 38 (GINI) | ||||
APERCIBIDO: NRO 96 (BENVENUTI) POR TOQUE LA NRO 19 (GONZALEZ) | ||||
RECARGO: NRO 17 (SPATARO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 21 (LEDESMA) Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos