DEPORTES
9 de junio de 2019
TC PISTA MOURAS
Tajante triunfo de Fritzler
En el marco por la séptima fecha del TC Pista Mouras, cuyo escenario fue el autódromo Roberto Mouras de La Plata, Otto Fritzler (Ford) obtuvo su primera victoria en la categoría y se convirtió en el piloto más joven en ganar en la divisional.
En el comienzo de la competencia final, Ian Reutemann (Dodge) y el oriundo de San Miguel se disputaron la primera colocación. El integrante del Quilmes Plas Racing no aflojó en ningún momento. En el ingreso a la segunda curva del circuito, Fritzler prevaleció en la pulseada al santafesino y se aferró a la primera colocación. No obstante, Reutemann no lo perdió de vista.
Por momentos, el proveniente de Humbolt intentó dar cuenta del líder. Sin embargo, a pocos metros de ingresar en el sexto giro, Reutemann agarró la parte más sucia del curvón y se fue afuera, aunque pudo volver rápidamente a pista. Gracias a esto, Fritzler se escapó al frente del pelotón, pero no por mucho tiempo.
En la 9º vuelta, ingresó el auto de seguridad. En la reanudación, el oriundo de San Miguel se mantuvo en la primera colocación y estiró la diferencia con respecto a los demás. No obstante, a dos vueltas de la bandera a cuadros, nuevamente apareció la neutralización -esta vez por el abandono de "Jap"-.
Cuando fue el momento de acelerar, Fritzler fue imparable. Logró establecerse como líder y se impuso en la carrera, aventajando por más de un segundo a Marcos Castro (Ford) y a Dingo Pieraligi (Chevrolet).
Final - TC Pista Mouras - 7º Fecha - La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 56 | FRITZLER OTTO | FORD | 17 | 30;19.466 | |
2 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 17 | 30;21.030 | 1.564 |
3 | 43 | PIERALIGI DINO | CHEVROLET | 17 | 30;21.220 | 1.754 |
4 | 100 | REUTEMANN IAN | DODGE | 17 | 30;21.441 | 1.975 |
5 | 14 | FEITO MAXIMILIANO | FORD | 17 | 30;22.588 | 3.122 |
6 | 19 | GRANARA RAMIRO | DODGE | 17 | 30;23.206 | 3.740 |
7 | 75 | FRANO MATÍAS IVÁN | DODGE | 17 | 30;23.795 | 4.329 |
8 | 86 | LACUNZA JUSTO IGNACIO | DODGE | 17 | 30;25.314 | 5.848 |
9 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 17 | 30;25.533 | 6.067 |
10 | 59 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 17 | 30;26.255 | 6.789 |
11 | 115 | GONZÁLEZ RODRIGO | FORD | 17 | 30;26.848 | 7.382 |
12 | 18 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 17 | 30;26.947 | 7.481 |
13 | 151 | ACOSTA GABRIEL | CHEVROLET | 17 | 30;28.569 | 9.103 |
14 | 370 | ZANAZZI IANINA | CHEVROLET | 17 | 30;29.260 | 9.794 |
15 | 69 | MION EDDY | FORD | 17 | 30;29.633 | 10.167 |
16 | 93 | JAP | DODGE | 14 | 24;00.523 | 3 VTAS |
17 | 20 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 13 | 30;30.742 | 4 VTAS |
18 | 45 | SEGOVIA DIEGO | DODGE | 8 | 12;42.559 | 9 VTAS |
19 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 6 | 09;17.515 | 11 VTAS |
20 | 26 | NIMO JUAN | CHEVROLET | 6 | 10;07.074 | 11 VTAS |
21 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 1 | 01;34.333 | 16 VTAS Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos