DEPORTES
9 de junio de 2019
TC MOURAS
Panarotti dominó a su gusto
En la final del TC Mouras en La Plata, escenario de la séptima fecha de la temporada, Lucas Panarotti (Dodge) ni si quiera le dio la oportunidad a Hernán Palazzo (Dodge) de acariciar el primer puesto en el comienzo de la competencia.
Pese a la neutralización por el abandono de Marcos Landa (Torino), el piloto de Quilmes se mantuvo en la primera colocación, sin sufrir la presión del integrante del Dole Racing. Desde entonces, Panarotti logró escaparse al frente y terminar la carrera al frente del pelotón.
Por su parte, Palazzo siguió los pasos del líder y terminó en el segundo lugar. Detrás finalizó Juan Scoltore (Chevrolet). Completaron los cinco los Chevrolet de Lucas Granja y Nicolás Impiombato.
Final - TC Mouras - 7º Fecha - La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 17 | 29;21.613 | |
2 | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | DODGE | 17 | 29;22.071 | 0.458 |
3 | 15 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 17 | 29;32.929 | 11.316 |
4 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 17 | 29;36.916 | 15.303 |
5 | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 17 | 29;40.694 | 19.081 |
6 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 17 | 29;42.673 | 21.060 |
7 | 81 | CARABAJAL, LUCAS | CHEVROLET | 17 | 29;43.468 | 21.855 |
8 | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 17 | 29;43.877 | 22.264 |
9 | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | FORD | 17 | 29;44.324 | 22.711 |
10 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 17 | 29;44.694 | 23.081 |
11 | 19 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 17 | 29;45.362 | 23.749 |
12 | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | FORD | 17 | 29;45.830 | 24.217 |
13 | 93 | GANDULIA, GABRIEL | TORINO | 17 | 29;48.681 | 27.068 |
14 | 131 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 17 | 30;02.112 | 40.499 |
15 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 17 | 30;04.731 | 43.118 |
16 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 17 | 30;05.387 | 43.774 |
17 | 21 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 17 | 30;25.626 | 1;04.013 |
18 | 100 | BOERO, PEDRO | DODGE | 15 | 26;26.940 | 2 VTAS |
19 | 2 | NEFA, DANIEL | CHEVROLET | 11 | 20;32.548 | 6 VTAS |
20 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 1 | 01;29.375 | 16 VTAS Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos