DEPORTES
2 de junio de 2019
MOTOGP

Petrucci y un tremendo triunfo en Italia
Marc Márquez (Honda) picó en punta en el comienzo del Gran Premio de Italia, el cual se disputa en el autódromo internacional de Mugello, escenario de la sexta fecha del año del MotoGP.
Si bien, Cal Crutchlow (Castrol) se posicionó detrás del líder, tras una impecable largada, Andrea Dovizioso(Ducati) logró dar cuenta del británico y se aferró a la segunda colocación, mientras el puntero siguió estirando la diferencia.
En las vueltas restantes, la primera ubicación sufrió variaciones. Al principio, Petrucci volvió a recuperarse y nuevamente apresó la primera colocación, aunque sin poder alejarse lo suficiente de los demás. Cuando faltaban cuatro vueltas para la bandera a cuadros, fue Dovizioso quien tomó la punta. Pero no todo quedó ahí.
En el ingreso al último giro de competencia, Márquez dio cuenta de "Dovi". Sin embargo, Petrucci no los había perdido de vista y, a poco del final, otra vez superó al español y a su compatriota, encaminándose así directo a la victoria. Finalmente, el actual campeón fue quien arribó segundo y Dovizioso completó el podio en Italia.
La próxima fecha se disputará en Cataluña y será entre el 14 y 16 de junio.
MotoGP - Gran Premio de Italia
P | Nº | PILOTO | MOTO | DIF. |
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 41'33.794 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 0.043 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0.338 |
4 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 0.535 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 6.535 |
6 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 7.481 |
7 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 13.288 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 13.937 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 16.533 |
10 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 17.994 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 20.523 |
12 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 20.544 |
13 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 20.813 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 27.298 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 28.051 |
16 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 30.101 |
17 | 5 | Johann ZARCO | KTM | 41.857 |
Not Classified | ||||
43 | Jack MILLER | Ducati | 8 V | |
63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 12 V | |
55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 14 | |
46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 16 V | |
21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 18 V Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos