Sábado 20 de Abril de 2024

  • 21º

DEPORTES

26 de mayo de 2019

TC PISTA

Ciantini ganó en Rafaela

En el inicio de la competencia final del TC Pista en Rafaela, cita de la sexta fecha del campeonato, Diego Ciantini (Chevrolet) prevaleció y capturó la primera colocación, escoltado por Ayrton Londero (Ford) yCristian Di Scala (Torino). Si bien el piloto de Paraná pudo mantenerse en el segundo lugar al principio, el marplatense logró dar cuenta del paranaense y se ubicó detrás del líder.

Por un instante, Ciantini pudo estirar la diferencia con respecto al pelotón. Sin embargo, el ingreso del auto de seguridad, por el abandono de Juan Garbelino (Ford) y después el de Lautaro de La Iglesia (Ford), hizo que toda ventaja se esfumara. 

En el relanzamiento, el balcarceño se aferró a la primera colocación, mientras que Londero volvió a la segunda posición tras dejar atrás a Di Scala. La intensa pelea por el segundo escalón del podio, le permitió a Ciantini estirar la distancia y escaparse. Pero otra vez apareció el pace car y nuevamente todos se juntaron.

En la reanudación, fue imposible alcanzar al piloto del JP Carrera. La bandera a cuadros apareció y Diego Ciantini sumó su segundo triunfo consecutivo. Detrás llegó Cristian Di Scala, mientras que Elio Craparo(Ford) terminó en el tercer puesto, ya que Londero perdió rendimiento sobre el final. 

Final - TC Pista - Rafaela - 6º Fecha

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 115 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 20 37;57.536  
2 30 DI SCALA CRISTIAN TORINO 20 37;58.290 0.754
3 172 CRAPARO ELIO FORD 20 37;58.652 1.116
4 12 MICHELOUD GUSTAVO FORD 20 37;59.326 1.790
5 55 IRIBARNE FEDERICO TORINO 20 37;59.815 2.279
6 127 AGRELO MARCELO DODGE 20 38;00.362 2.826
7 102 VALLE MARIO CHEVROLET 20 38;01.002 3.466
8 5 LONDERO AYRTON FORD 20 38;01.396 3.860
9 107 DEGOUMOIS RICARDO FORD 20 38;03.046 5.510
10 10 COSTANZO PABLO CHEVROLET 20 38;04.571 7.035
11 29 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 20 38;05.082 7.546
12 116 CANDELA KEVIN FORD 20 38;05.272 7.736
13 20 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 20 38;05.650 8.114
14 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 20 38;05.969 8.433
15 91 ANDREOLI SANTIAGO TORINO 20 38;07.855 10.319
16 68 CÍSTOLA ESTEBAN FORD 20 38;07.946 10.410
17 11 MUCHIUT MARCOS FORD 20 38;08.199 10.663
18 26 ORTIZ ALDO CHEVROLET 20 38;14.743 17.207
19 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 20 38;23.499 25.963
20 56 TODINO GERMÁN FORD 20 38;36.506 38.970
21 72 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 17 31;43.115 3 VTAS
22 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 15 27;52.683 5 VTAS
23 8 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 15 27;59.748 5 VTAS
24 94 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 8 14;35.492 12 VTAS
25 111 GARBELINO JUAN FORD 6 09;11.738 14 VTAS
 Fuente Campeones

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!