DEPORTES
19 de mayo de 2019
TC MOURAS
Palazzo de punta a punta
La largada de la final de la sexta fecha de la temporada del TC Mouras mostraba una primera fila ocupada por ambos lideres del campeonato y compañeros del equipo Coiro Dole Racing, con Daniel nefa (Chevrolet) partiendo desde la pole position y Hernán Palazzo (Dodge) a su lado.
En la partida Palazzo movió mejor y logró imponerse sobre su compañero para encabezar la fila india con la Dodge, aunque Nefa metería récord de vuelta para no despegarse del piloto de Pinamar y también de no sufrir el acoso del tercero Lucas Panarotti (Dodge). Mientras tanto, Pedro Boero (Dodge) y Marcos Landa(Torino) completaban los primeros cinco lugares, aunque separados de los aspirantes al podio.
Con siete giros cumplidos, Palazzo miraba sus espejos retrovisores notando que no podía desembarazarse de la Chevy de Nefa, que iba generando un aumento de temperatura en el motor que ameritarba una separación con respecto a su compañero para intentar tomar mayor flujo de aire que le permitiera refrigerar.
Un despiste de Nicolás Ghirardi (Ford) derivó en la neutralización de la carrera, para tranquilidad de Palazzoy también de Nefa, que lidiaba con 230 grados de temperatura de aceite (50 más de lo habitual). Igualmente el piloto de Cinco Saltos no abandonaría sus intenciones de ir para adelante en el relanzamiento.
A falta de cuatro giros para el final aumentarían las diferencias entre el primero y el segundo a más de dos segundos por una pérdida de rendimiento de Nefa, quien realizaba intensas maniobras defensivas para mantener la posición a la que aspiraba Panarotti. Expectante se mantenía Boero desde la cuarta posición.
Nefa avisaba a su equipo que no podía aguantar más a su rival, aunque haría lo imposible para llevarse puntos importantes para mantener el liderazgo del campeonato. Boero apretaría al segundo y tercero en la última vuelta para condimentar con mayor emotividad el final.
Finalmente fue un amplio triunfo de punta a punta para Hernán Palazzo, quien descuenta puntos en el torneo a su compañero Daniel Nefa, dueño de la segunda posición, a la que se aferró a pesar de las complicaciones. Lucas Panarotti se subió al último escalón del podio y Pedro Boero quedó cuarto por delante de Francisco Hernández (Ford).
La séptima fecha de la temporada del TC Mouras será el 9 de junio nuevamente en La Plata, pero sin chicana.
FINAL - TC MOURAS - LA PLATA
POS | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 18 | 30:48.608 | |
2° | 2 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 18 | 30:55.642 | 7.034 |
3° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 18 | 30:55.740 | 7.132 |
4° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 18 | 30:56.298 | 7.690 |
5° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 18 | 30:57.791 | 9.183 |
6° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 18 | 30:59.144 | 10.536 |
7° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 18 | 30:59.896 | 11.288 |
8° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 18 | 31:00.198 | 11.590 |
9° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 18 | 31:01.444 | 12.836 |
10° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 18 | 31:03.290 | 14.682 |
11° | 172 | GRANJA, LUCAS | Dodge | 18 | 31:05.113 | 16.505 |
12° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 18 | 31:09.515 | 20.907 |
13° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 18 | 31:09.605 | 20.997 |
14° | 76 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 18 | 31:09.746 | 21.138 |
15° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 18 | 31:14.136 | 25.528 |
16° | 93 | GANDULIA, GABRIEL | Torino | 18 | 31:17.893 | 29.285 |
17° | 19 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 18 | 31:18.215 | 29.607 |
18° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 18 | 31:18.431 | 29.823 |
19° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 18 | 31:18.732 | 30.124 |
20° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 9 | 15:02.619 | 9 VTAS |
21° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 3 | 05:12.863 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 154,235 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 2 (NEFA) VTA 2 EN 1:37.379 A 162,663 KM/H |
CAMPEONATO
POS | NUM | PILOTO | TRIUNFOS | AUTO | PTOS. |
1° | 2 | NEFA, DANIEL | 2 | Chevrolet | 237.5 |
2° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 2 | Dodge | 225.5 |
3° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | 1 | Dodge | 204.5 |
4° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 166 | |
5° | 172 | GRANJA, LUCAS | Dodge | 166 | |
6° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 155.5 | |
7° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 153.5 | |
8° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 151.5 | |
9° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | 1 | Chevrolet | 150.5 |
10° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 147 Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos