DEPORTES
12 de mayo de 2019
FÓRMULA 1
España también fue de Mercedes
Que buena manera de empezar el Gran Premio de España de la Fórmula 1. Valtteri Bottas (Mercedes) no tuvo una buena largada y eso le permitió a Lewis Hamilton (Mercedes) prevalecer en la primera colocación. Aunque tanto el británico como el finlandés tuvieron que cuidarse del ataque de Sebastian Vettel(Ferrari), quien intentó dar cuenta de ambos con una maniobra por afuera. Sin embargo, al alemán no le alcanzó y cayó a la cuarta colocación. Desde entonces, Hamilton hizo un competencia lineal y equilibrada, la cual le permitió mantenerse al frente del pelotón sin problemas. Si bien el liderato varió a medida que todos fueron ingresando a pits para la colocación de un nuevo juego de neumáticos, el británico volvió al primer puesto y nuevamente hizo la diferencia con respecto a su compañero.
Si bien el ingreso del auto de seguridad en la vuelta 47 -debido al toque y posterior despiste de Lance Stroll(Racing Point BWT) y Lando Norris (McLaren)-, hizo que toda ventaja existente se esfumara, en el relanzamiento, Hamilton nuevamente se escapó y se encaminó directo a la victoria.
La bandera a cuadros apareció y el quinto Gran Premio de la temporada quedó en manos de Lewis Hamilton
Valtteri Bottas se subió al podio en el segundo lugar y le dio el "1-2" a Mercedes. En tanto, Max Verstappen (Red bull) logró terminar la competencia en el tercer puesto.
La próxima competencia para la categoría será en Mónaco entre el 23 y 26 de mayo.
Fórmula 1 - Gran Premio de España - 5º Fecha
P | NO | PILOTO | EQUIPO | V | DIF. |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:35:50.443 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 66 | 4.074s |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 66 | 7.679s |
4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 66 | 9.167s |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 66 | 13.361s |
6 | 10 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 66 | 19.576s |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 66 | 28.159s |
8 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 66 | 32.342s |
9 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 66 | 33.056s |
10 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 66 | 34.641s |
11 | 23 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 66 | 35.445s |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 66 | 36.758s |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 66 | 39.241s |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 66 | 41.803s |
15 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 66 | 46.877s |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 66 | 47.691s |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 65 | 1V |
18 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 65 | 1V |
NC | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 44 | DNF |
NC | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 44 | DNF Fuente Camoeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos