DEPORTES
14 de abril de 2019
TURISMO CARRETERA
Mangoni cantó victoria por primera vez en San Luis
"Terrible... No lo puedo creer. Estoy muy contento, es algo que esperé desde hace mucho", decía con lágrimas en los ojos Santiago Mangoni, quien no podía hablar de la alegría. El de Balcarce, tras 76 competencias dentro del Turismo Carretera, acababa de ganar por primera vez en el autódromo de San Luis, escenario de la cuarta fecha del año, con el Chevrolet preparado por su equipo y asistencia de la estructura de Christian Dose.
Mangoni efectuó una muy buena largada y se colocó delante del pelotón cuando doblaron en la primera curva, Gastón Mazzacane se ubicó detrás, y completaron los diez primeros puestos José Manuel Urcera, Facundo Ardusso, Mariano Werner, Matías Rossi, Luis José Di Palma, Leonel Pernía, Juan Pablo Gianini y Christian Ledesma.
En el inicio del cuarto giro, Urcera superó con más velocidad a Mazzacane en plena rexta y se metió como escolta de Mangoni, quien estaba a más de un segundo. Al mismo tiempo, Valentín Aguirre ingresó a boxes por un problema en el Dodge del JP Carrera.
Con un tercio de carrera cumplido, la prueba entró en una meseta con Mangoni escapado en la punta, Urcera detrás y Mazzacane aguantando a Ardusso por el último escalón del podio.
En el inicio de la vuelta 18, cuando Jonatan Castellano recuperaba la 14ª posición ante Agustín Canapino, el sanjuanino Facundo Della Motta, quien marchaba 12º, abandonaba con el Torino. Un par de giros después lo hacía también Mauricio Lambiris, con problemas en el Ford, que obligó el ingreso del Auto de Seguridad.
En el relanzamiento, Mangoni copió la largada inicial y no le dio chances a Urcera, quien intentó hacer "la tijera" sin éxito. "Felicito a Santi por el triunfo y a mi grupo de trabajo por mantener el nivel. Lo corrí todo lo que pude pero no pude hacer más. Él se pasó en un par de ocasiones, en la chicana, yo frenaba mejor, pero después no lo podía alcanzar", comentó el rionegrino, quien se afirma en la cima del certamen con 158 puntos, seguido por Werner con 136.
El próximo compromiso de la divisional será en el estreno de la ampliación del circuito de Rosario, entre los días 3, 4 y 5 de mayo.
Final - San Luis
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 49:36.798 | |
2° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 49:38.948 | 2.150 |
3° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 49:40.473 | 3.675 |
4° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 49:40.979 | 4.181 |
5° | WERNER, MARIANO | Ford | 49:41.245 | 4.447 |
6° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 49:41.660 | 4.862 |
7° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 49:42.301 | 5.503 |
8° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 49:42.846 | 6.048 |
9° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 49:42.975 | 6.177 |
10° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 49:44.206 | 7.408 |
11° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 49:44.986 | 8.188 |
12° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 49:45.167 | 8.369 |
13° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 49:45.873 | 9.075 |
14° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 49:51.008 | 14.210 |
15° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 49:51.348 | 14.550 |
16° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 49:51.940 | 15.142 |
17° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 49:52.389 | 15.591 |
18° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 49:54.465 | 17.667 |
19° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 49:56.175 | 19.377 |
20° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 49:57.473 | 20.675 |
21° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 49:58.290 | 21.492 |
22° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 49:59.564 | 22.766 |
23° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 49:59.782 | 22.984 |
24° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 49:59.974 | 23.176 |
25° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 50:01.000 | 24.202 |
26° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 50:01.869 | 25.071 |
27° | UGALDE, LIONEL | Torino | 50:02.898 | 26.100 |
28° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 50:05.347 | 28.549 |
29° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 50:05.906 | 29.108 |
30° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 50:06.980 | 30.182 |
31° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 50:09.248 | 32.450 |
32° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 50:10.555 | 33.757 |
33° | JALAF, MATÍAS | Ford | 50:06.050 | 1 VTA |
34° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 50:07.495 | 1 VTA |
35° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 38:48.499 | 7 VTAS |
36° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 34:21.348 | 11 VTAS |
37° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 28:49.824 | 12 VTAS |
38° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 29:08.087 | 12 VTAS |
39° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 30:22.782 | 13 VTAS |
40° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 26:44.470 | 13 VTAS |
41° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 11:28.162 | 23 VTAS |
42° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 04:55.449 | 27 VTAS |
PROMEDIO: 163,263 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 25 (MANGONI) VTA 2 EN 1:32.258 A 175,595 KM/H Fuente Campeones |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos