Jueves 28 de Marzo de 2024

  • 21º

DEPORTES

16 de diciembre de 2018

TURISMO NACIONAL C3

¡Pernía campeón!

Pese abandonar en la 14º vuelta de la competencia final en Viedma, el piloto de Tandil se adjudicó el título de la categoría. Mariano Werner fue el último ganador de la temporada, mientras que Ezequiel Bosio y Emanuel Moriatis completaron el podio. 

Y se fue la temporada del Turismo Nacional, la cual tuvo su cierre en Viedma, Río Negro. Si bien Facundo Chapur (Citröen) culminó el campeonato en lo más alto y con la mayor cantidad de puntos, Leonel Pernía (Honda Civic) se quedó con el título, ya que el cordobés no ganó durante la temporada, requisito necesario para consagrarse.

La actividad comenzó con un Mariano Werner (Fiat Tipo) totalmente decidido a ir por la victoria en la última fecha. Le ganó en la largada a Ezequiel Bosio (Citröen) y se aferró a la primera colocación, pero sin poder alejarse demasiado del santafesino y de Emanuel Moriatis (Ford Focus) hasta el ingreso del auto de seguridad en la quinta vuelta. En la neutralización, Werner finalmente pudo escaparse y marcar su propio rumbo. 

En el 15º giro, Pernía tuvo inconvenientes con el motor y se vio obligado a abandonar. Si bien no sumaba ningún punto para el campeonato, le alcanzaba para consagrarse campeón porque Chapur estaba tenía que ganar si o si. 

En los siguientes minutos, el cordobés avanzó hasta la quinta posición. No obstante, no logró llegar a lo más alto del podio. La bandera a cuadros apareció y con el paso de Mariano Werner al frente del pelotón, automáticamente Pernía se proclamó vencedor de la temporada 2018. El entrerriano se llevó el último triunfo, mientras que Bosio y Moriatis fueron sus escoltas. 

Leonel Pernía (campeón): "Una lástima lo que pasó con el motor, pero hoy podemos gritar que somos campeones después de un año de gran trabajo. Parece que estamos destinados a sufrir. Estábamos con ese ahogo de los subcampeonatos y hoy lo podemos gritar".

Facundo Chapur (subcampeón): "Hemos sido regulares durante todo el año. Pero no nos alcanzo para ganar. Pernía es merecido campeón".

Final - Turismo Nacional - Clase 3 - Viedma - 12º Fecha

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 36;26,892  
2 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 36;27,573 0,681
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 36;31,466 4,574
4 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 36;33,854 6,962
5 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 36;35,616 8,724
6 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 36;39,195 12,303
7 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 36;39,931 13,039
8 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 36;42,586 15,694
9 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 36;44,145 17,253
10 8 BOERO PEDRO FOCUS 36;44,271 17,379
11 9 TETI JERONIMO CRUZE 36;44,709 17,817
12 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 36;47,883 20,991
13 18 PIPKIN JUAN CRUZE 36;49,150 22,258
14 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 36;49,279 22,387
15 114 ORTEGA PABLO VENTO 36;49,714 22,822
16 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 36;49,875 22,983
17 35 ROSSOTTI JUAN P. VENTO 36;50,094 23,202
18 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 36;50,349 23,457
19 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 36;50,506 23,614
20 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 36;51,857 24,965
21 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 36;55,912 29,02
22 68 SANTERO JULIAN FOCUS 36;56,998 30,106
23 7 YANNANTUONI FABIAN 408 36;57,684 30,792
24 71 ALZUETA RICARDO CRUZE 37;33,852 1;06,960
25 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 26;35,817 1192:52;56,221
26 14 SATURNI IVAN FOCUS 20;02,264 1192:46;22,668
27 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 8;21,672 1192:34;42,076
28 42 ALVAREZ SANTIAGO FOCUS 8;27,737 1192:34;48,141
29 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 5;09,630 1192:31;30,034
30 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 3;24,813 1192:29;45,217 Fuente Campeones

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!