Jueves 28 de Marzo de 2024

  • 21º

DEPORTES

8 de julio de 2018

TN C2

Menvielle ganó en Posadas

 Bajo un cielo plomizo y sobre suelo colorado, el chaqueño Tomás Bergallo se había quedado con la victoria junto al Renault Clio en la final de la Clase 2 en el autódromo de Posadas, por la sexta fecha de la temporada. Pero posteriormente fue excluido por técnica por anomalias en la carrocería del auto y de esta manera el pampeano Matías Menvielle (Corsa), quien tambíen había sufrido una sanción el día sábado, se queda con el triunfo en tierra misionera.

 Maximiliano Bestani (Clio) pasa del tercero al segundo puesto y Joel Borgobello entra en la tercera posición sumando un podio más a su carrera.

 Matias Menvielle cruzó la bandera a cuadros en la segunda posición luego de escalar varias posiciones desde el noveno puesto de largada y redondeando un buen fin de semana que se le había complicado, pero la alegría terminó siendo mayor al enterarse de la decisión de los comisarios deportivos.

Joel Borgobello (Gol Trend), Ariel Michieletto (Etios), Gerónimo Núñez (Clio), Juan Martin Eluchans (Etios), Juan Ortega (208), Bodrato Mionetto (Etios) y Ever Franetovich (Clio) completaron los diez primeros puestos de la competencia.

La séptima fecha de la temporada de la Clase 2 se disputará el 5 de agosto en Termas de Río Hondo.

FINAL CLASE 2 TURISMO NACIONAL POSADAS 

 
TIEMPO DIF.
           
1 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 31;28,427 0,503
2 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 31;29,760 1,836
3 21 BORGOBELLO JOEL TREND 31;31,279 3,355
4 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 31;31,815 3,891
5 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 31;32,095 4,171
6 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 31;34,136 6,212
7 112 ORTEGA JUAN 208 31;34,379 6,455
8 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 31;34,771 6,847
9 6 FRANETOVICH EVER CLIO 31;34,975 7,051
10 13 GRASSO GASTON ETIOS 31;35,345 7,421
11 121 POSCO NICOLAS KINETIC 31;35,538 7,614
12 11 CIAURRO MIGUEL TREND 31;35,649 7,725
13 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 31;35,890 7,966
14 155 IANSA GASTON KINETIC 31;36,124 8,2
15 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 31;39,763 11,839
16 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 31;40,320 12,396
17 22 MORINI MARIANO CORSA 31;42,483 14,559
18 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 31;43,702 15,778
19 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 31;44,053 16,129
20 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 31;51,832 23,908
21 95 COSTA HORACIO TREND 31;52,106 24,182
22 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 31;44,210 16,286
23 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 24;30,993 1192:55;50,365
24 18 AYALA FERNANDO MARCH 15;07,570 1192:46;26,942
25 91 BUNDZIAK RUDI KINETIC 9;50,765 1192:41;10,137
26 57 BORGIANI ALEJO CLIO 8;00,189 1192:39;19,561
27 102 MISERDA AYRTON KINETIC 8;44,549 1192:40;03,921
28 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 2;48,965 1192:34;08,337
29 0 GUEVARA MARCELO ETIOS 0 1192:31;19,372
30 96 ACUNA GUSTAVO TREND 0 1192:31;19,372 Fuente Campeones

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!