Jueves 28 de Marzo de 2024

  • 21º

DEPORTES

17 de junio de 2018

TN CLASE 3

Exclusión de Castellano y triunfo para Pernía

Jonatan Castellano fue el más ganador del año pasado; no pudo reunir el presupuesto pretendido para continuar en éste corriendo en la Clase 3 de Turismo Nacional, y debió descartar su participación. Acordó con Ernesto Bessone para correr uno de los Toyota Corolla en su equipo y desde el primer contacto con la pista de Concepción del Uruguay, se potenció como un firme candidato pero una exclusión por técnica lo dejó con las manos vacías.

 

 Castellano dominó entrenamientos, clasificación, serie y la 5° final, en donde lideró sin problemas durante el recorrido total en la pista uruguayense, manteniendo una ventaja suficiente para concretar su objetivo, sobre el Honda All Civic de Leonel Pernía, quien fue su escolta al cabo de la carrera a poco más de un segundo y medio, pero que tras la decisión final, es el ganador de la quinta fecha de la categoría.

 

 El campeón Mariano Werner fue segundo con el Fiat Tipo, quien a su vez acortó la brecha de puntos con Facundo Chapur (Citroën) ante el 10° lugar que alcanzó el cordobés en la prueba final, mientras que su compañero José Manuel Urcera se termina quedando con el último lugar del podio, por delante de Antonino García.

 

 Fabricio Pezzini llegó quinto, seguido por Adrián ChirianoTomás UrretavizcayaIván Saturni, Fabián Yannatuoni Chapur, ordenados en el "top 10" de la competencia.

 

 La próxima cita de la categoría será en Posadas, en el fin de semana del 6 al 8 de julio.

FINAL TN CLASE 3 - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
           
1 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 31;29,345  
2 1 WERNER MARIANO TIPO 31;35,099 7,376
3 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 31;38,299 10,576
4 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 31;39,066 11,343
5 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 31;41,123 13,400
6 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 31;41,681 13,958
7 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 31;42,763 15,040
8 14 SATURNI IVAN FOCUS 31;46,752 19,029
9 7 YANNANTUONI FABIAN 408 31;47,123 19,400
10 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 31;51,289 23,566
11 68 SANTERO JULIAN FOCUS 31;51,579 23,856
12 8 BOERO PEDRO FOCUS 31;52,556 24,833
13 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 31;55,679 27,956
14 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 31;56,101 28,378
15 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 31;56,901 29,178
16 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 32;00,169 32,446
17 32 COHEN MATIAS LANCER 32;00,571 32,848
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 32;01,024 33,301
19 56 TODINO GERMAN LEON 32;05,037 37,314
20 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 32;06,146 38,423
21 69 GENTILE PEDRO COROLLA 32;07,835 40,112
22 9 TETI JERONIMO CRUZE 32;15,444 47,721
23 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 27;28,106  
24 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 22;26,225  
25 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 19;38,306  
26 99 OTERO PABLO VELOSTER 11;30,195  
27 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 6;37,690  
28 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 14;53,040  
29 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 3;45,434  
Fuente Campeones

 

           

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!