DEPORTES
10 de junio de 2018
F1

Sebastian Vettel (Ferrari) dejó a la vista un inexpugnable rendimiento de principio a fin en el Gran Premio de Canadá
Cuando apenas se apagó el semáforo, el teutón se aferró tanto al primer puesto, que ni si quiera le dio la posibilidad a Valtteri Bottas (Mercedes) de acariciar el liderato. Al contrario, pese a tener una buena largada, el finlandés debió defenderse a capa y espada de los ataques de Max Verstappen (Red Bull). Su solida defensa la permitió conservar el segundo lugar. Un fuerte incidente entre Lance Stroll(Williams) y Brendon Hartley (Toro Rosso), fue la causa del ingreso del safety car de la competencia. Al momento de acelerar, nuevamente, Vettel fue insuperable y estiró la diferencia con respecto a los demás.
En el giro 17, Verstappen y Lewis Hamilton(Mercedes) fueron los primeros en ingresar a boxes para colocar un nuevo juego de neumáticos, mientras Bottas intentó acercarse a la colocación de vanguardia, aunque se le hizo cada vez más complicado.
Es más, 20 vueltas más tarde, Vettel entró a pits con una gran ventaja sobre el finlandés, la cual le permitió volver a la competencia y conservar la supremacía. Y de esta manera, el cuatro veces campeón del mundo hizo del Gran Premio el más hastiado de los que se han disputado en esta temporada. Finalmente, Bottas y Verstappen completaron los tres adelante.
La próxima fecha será en Francia y se disputará entre el 22 y 24 de junio.
GRAN PREMIO DE CANADÁ - F1
| P | Nº | PILOTO | AUTO | DIF. |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:28:31.377 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +7.376s |
| 3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | +8.360s |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | +20.892s |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +21.559s |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +27.184s |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +1 V |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | +1 V |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +1 V |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | +1 V |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +1 V |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +1 V |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +1 V |
| 14 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1 V |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +2 VTAS |
| 16 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | +2 VTAS |
| 17 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | +2 VTAS |
| NC | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | DNF |
| NC | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | DNF |
| NC | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | DNF |
CAMPEONATO
| P | PILOTO | PTS. |
| 1 | VETTEL | 121 |
| 2 | HAMILTON | 120 |
| 3 | BOTTAS | 86 |
| 4 | RICCIARDO | 84 |
| 5 | RAIKKONEN | 68 |
| 6 | VERSTAPPEN | 50 |
| 7 | ALONSO | 32 |
| 8 | HULKENBERG | 32 |
| 9 | SAINZ | 24 |
| 10 | MAGNUSSEN | 19 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!












Seguinos