DEPORTES
18 de junio de 2017
TN C2

Fontana fue un rayo en San Luis
Maximiliano Fontana regresó a la victoria en la competencia que se desarrolló en el autódromo de San Luis, escenario de la sexta fecha del año, con el Renault Clio atendido por Gaby Rodríguez y motorizado por Esteban Pou.
El "Rayo McQueen" picó en punta y Ariel Michieletto (Peugeot 208) le ganó en la salida a Ever Franetovich (Renault Clio), poniéndose como escolta del cordobés pero sin inquietarlo en las primeras vueltas. Y tal fue el buen ritmo de los autos de punta que, en un par de giros, les hicieron una luz de diferencia a los seguidores, con Julián Lepphaille, Maximiliano Bestani y Gastón Grasso (largó 11º con el Toyota Etios) peleando por el cuarto puesto.
Pero en el sexto giro comenzó el ataque de Michieletto sobre Fontana, buscándolo por un lado y por el otro. Al cordobés lo salvó "la campana", porque en el 8º giro ingresó el Auto de seguridad. Y en el reinicio, el Renault funcionó mejor, se pudo despegar del escolta y alcanzar el triunfo tras cuatro años (el último éxito había sido en Pigüé 2013, también para el Día del padre).
"Con las rectas largas pensé que no se me iba a hacer tan fácil, pero luego del Pace Car pudimos hacer una buena diferencia para marchar tranquilo en las últimas vueltas, aunque se me rompió la caja y terminé sin la sexta", comentó Fontana, quien festejó su primer Día del padre con Rufina, su bebé de diez meses.
Michieletto, por su parte, comentó: "Tratamos de correrlo en las primeras vueltas pero con el Pace Car se nos complicó. Después él iba más rápido que yo y no lo busqué porque nosotros ya teníamos el triunfo y los punteros venían atrás, así que nos dedicamos a sumar buenos puntos", indicó el de Río Gallegos.
Su coterráneo, Grasso, después de batallar por el último lugar del podio con Jorge Vitar, Maxi Bestani, Franetovich y Juan Pablo Koch, todos con Clio, alcanzó el puesto sobre la bandera de cuadros. "Viene muy bien después de tantos abandonos. Fue una carrera dura, castigué mucho el auto pero esperemos seguir así", dijo quien fue recargado con un lugar por un toque con Franetovich, por lo que el último escalón del podio virtual fue para Vitar.
Con estos resultados, Michieletto ascendió a la punta del campeonato junto con Alejandro Bucci (16º con el Ford Fiesta), ambos con 114 puntos, seguidos por Pablo Ortega (13 con el Palio) con 111 y Fontana, con 108.
La próxima competencia de la Clase menor será el 16 de julio en el autódromo de Termas de Río Hondo. Fuente Campeones
FINAL CLASE 2 (16V)
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 29;22,782 | |
2 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 29;23,624 | 0,842 |
3 | VITAR JORGE | CLIO | 29;30,276 | 7,494 |
4 | GRASSO GASTON | ETIOS | 29;30,277 | 7,495 |
5 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 29;31,047 | 8,265 |
6 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 29;31,485 | 8,703 |
7 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 29;31,493 | 8,711 |
8 | FARINA AMADIS | CLIO | 29;31,845 | 9,063 |
9 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 29;32,435 | 9,653 |
10 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 29;32,745 | 9,963 |
11 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 29;33,258 | 10,476 |
12 | MOHAMED LUCAS | TREND | 29;34,374 | 11,592 |
13 | ORTEGA PABLO | PALIO | 29;34,741 | 11,959 |
14 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 29;35,728 | 12,946 |
15 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 29;36,047 | 13,265 |
16 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 29;36,054 | 13,272 |
17 | AYALA FERNANDO | CLIO | 29;36,262 | 13,48 |
18 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 29;36,670 | 13,888 |
19 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 29;37,314 | 14,532 |
20 | ORTEGA JUAN | CLIO | 29;38,109 | 15,327 |
21 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 29;38,375 | 15,593 |
22 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 29;40,621 | 17,839 |
23 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 29;40,723 | 17,941 |
24 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 29;40,885 | 18,103 |
25 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 29;44,028 | 21,246 |
26 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 29;45,932 | 23,15 |
27 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 29;46,823 | 24,041 |
28 | RUMIE MARIANO | KINETIC | 29;53,406 | 30,624 |
29 | PASTORI JUAN P. | CORSA | 29;53,501 | 30,719 |
30 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 29;53,800 | 31,018 |
31 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 26;45,342 | 2v |
32 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 22;34,903 | 4v |
33 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 21;30,332 | 5v |
34 | MELILLO PABLO | PALIO | 12;19,668 | 9v |
35 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 12;21,419 | 9v |
36 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 11;10,893 | 10v |
37 | APUD YAMIL | CORSA | 7;02,885 | 12v |
38 | MORINI MARIANO | CLIO | 5;21,852 | 13v |
39 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 1;54,128 | 15v |
40 | TORRENT JOSE R | 208 | 2;09,003 | 15v |
RECORD AUTO: 118 TIEMPO: 1;41,829 VUELTA: 2 PROM: 159.090 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 147.040 KM/H | ||||
APERCIBIDOS AUTOS NRO. 21 POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 20, AUTO NRO. 38 POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 26 Y AUTO NRO. 55 POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 15 | ||||
AUTO NRO. 5 RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 20 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos