DEPORTES
18 de junio de 2017
TN C3
Castellano les hizo la Cruze
Después de las dos victorias en las carreras de La Pampa, Jonatan Castellano se perfilaba como uno de los favoritos al título con el Chevrolet Cruze preparado por su equipo y motorizado por el Picho. Pero varias roturas en las fechas siguientes no lo dejaron sumar como él hubiese querido.
Sin embargo, en San Luis, la "Naranja mecánica" volvió con todo y era el único que le podía dar pelea a Leonel Pernía, quien sufrió una falla en el motor del Honda Civic cuando venía ganando pero también estaba siendo atacado por Castellano
Y cuando todos los mecánicos del FP Racing estaban atentos al problema de Pernía, el motor del Fiat Linea de Mariano Werner explotó cuando marchaba cuarto y dejó al hasta ese momento líder del campeonato a la vera de la pista. "Fue extraño lo que pasó porque se rompió de golpe. Una lástima porque perdimos muchos puntos", comentó el entrerriano por Campeones.
Pero las alternativas de la final no dejaban de sorprender, porque cuando Juan Pipkin atacaba al puntero en la séptima ronda y mostraba un gran ritmo en el Cruze de Arana, la rotura de la caja lo dejó de a pie a la entrada de los boxes
Luego la competencia entró en una meseta en los puestos de adelante, porque Castellano se escapó en la punta y Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) aguantó a Mauricio Lambiris (Ford Focus) en la docena de vueltas restantes.
Teti finalmente llegó como escolta y le dio el 1-2 al Castellano Power Team. "Una alegría enorme compartir este podio con Jonatan, no tiene precio y estoy muy contento por todo el equipo y la ciudad", comentó el abogado y quien en la próxima del TC Mouras debutará con un Dodge para poder compartir los 1000 Kilómetros con Pinchito.
El podio lo completó Lambiris, quien buscó a Teti pero no pudo superarlo. "No estamos pudiendo ganar y eso es lo que nos preocupa. Largué motivado porque pensé que el auto iba a funcionar como en la serie pero no fue así. Me parece que no nos cayó bien el set de neumáticos que elegimos", indicó el uruguayo.
Emanuel Moriatis (Ford Focus), sin autos delante ni detrás en gran parte de la competencia, llegó cuarto y recuperó la punta del campeonato tras la deserción de Werner, por lo que ahora suma 153 contra los 140 del paranaense. Castellano, con la victoria, trepó al tercer puesto con 137.
El próximo compromiso del calendario será el 16 de julio en Termas de Río Hondo, cuando comparta escenario con el Mundial de Turismo.
FINAL - SAN LUIS Fuente Campeones
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 33;07,166 | |
2 | TETI JERONIMO | CRUZE | 33;08,246 | 1,08 |
3 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 33;08,792 | 1,626 |
4 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 33;16,185 | 9,019 |
5 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 33;19,702 | 12,536 |
6 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 33;20,049 | 12,883 |
7 | SATURNI IVAN | FOCUS | 33;26,952 | 19,786 |
8 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 33;27,933 | 20,767 |
9 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 33;32,131 | 24,965 |
10 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 33;39,426 | 32,26 |
11 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 33;40,860 | 33,694 |
12 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 33;43,488 | 36,322 |
13 | MERAYO PABLO | FOCUS | 33;45,094 | 37,928 |
14 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 33;49,271 | 42,105 |
15 | BOERO PEDRO | FOCUS | 33;49,658 | 42,492 |
16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 33;49,659 | 42,493 |
17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 33;53,860 | 46,694 |
18 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 33;56,081 | 48,915 |
19 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 33;56,601 | 49,435 |
20 | BASSI DANIEL | CRUZE | 34;08,426 | 1;01,260 |
21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 31;44,991 | 1v |
22 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 30;44,920 | 2v |
23 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 33;45,656 | 2v |
24 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 27;56,169 | 4v |
25 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 26;05,368 | 5v |
26 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 24;00,596 | 6v |
27 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 15;21,728 | 11v |
28 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 13;34,547 | 12v |
29 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 13;43,856 | 12v |
30 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 33;10,092 | 12v |
31 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 8;42,569 | 15v |
32 | WERNER MARIANO | LINEA | 6;39,188 | 16v |
33 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 5;49,174 | 17v |
34 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 1;47,966 | 19v |
35 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 0 | 0 |
36 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 0 | 0 |
RECORD AUTO: 22 TIEMPO: 1;37,515 VUELTA: 2 PROM: 166.128 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 163.046 KM/H | ||||
AUTO NRO. 12 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 8 | ||||
AUTO NRO. 16 RECARGADO CON 5 PUESTOS POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 103 | ||||
AUTO NRO. 31 APERCIBIDO POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 88 | ||||
AUTO NRO. 25 EXCLUIDO DEL EVENTO POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 33 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos